Ko ngā kurupae EN I he wāhanga maitai hanganga paerewa nō Ūropi, he pakari te kawe kawenga, he pai te ātete ki te piko, ā, he roa te whakamahinga i roto i te hoahoa whare me ngā hanganga hangarau.
Ngā Kōtaha Hanganga Rino Pākehā EN S275JR I kurupae
| Taonga | Whakatakotoranga / Taipitopito |
|---|---|
| Paerewa Rauemi | EN S275JR |
| Te Kaha o te Hua | ≥275 MPa |
| Ngā Ahu | IPE 80–IPE 600 / IPN 80–IPN 550 |
| Roa | Paerewa: 6 mita / 12 mita |
| Manawanui Ahu | E rite ana ki te EN 10034 mō ngā wāhanga hanganga I hurihuri-wera |
| Tiwhikete Kounga | SGS, BV, ISO |
| Whakaotinga Mata | Rino pango, whakapūmau wera-toia |
| Ngā tono | Ngā hanganga whānui, ngā kurupae amo kawenga, ngā whare ahumahi, ngā piriti |
| Waro ōrite (Ceq) | ≤0.47% |
| Kounga Mata | He maeneene, kāore he kapiti, he whakapiripiri rānei; he ātete tika ≤2 mm/m |
| Taonga | Whakatakotoranga | Whakaahuatanga |
|---|---|---|
| Te Kaha o te Hua | ≥275 MPa | Ka tīmata te maitai i te whakarerekētanga tuturu |
| Kaha Kume | 410–560 MPa | Te kawenga kume mōrahi ka taea e te maitai te tu atu i mua i te whati |
| Te whakaroa | ≥20% | Te whakarerekētanga kirihou i inehia i runga i te roa paerewa |
| Te pakeketanga (Brinell) | 120–160 HB | S275JR maitai hanganga |
| Waro (C) | ≤0.20% | Ka whakarite kia pai te kaha whakarewa me te pakari |
| Manganēhi (Mn) | 0.60–1.50% | Ka whakapakari i te kaha me te ātete ki te pānga |
| Whānariki (S) | ≤0.035% | Ka whakapai ake te iti o te whanariki i te ngāwari |
| Whēkau (P) | ≤0.035% | Ka whakapai ake te iti o te whākawa i te pakari me te kounga o te whakarewa |
| Hiraka (Si) | ≤0.50% | He huānga whakapakari, ā, he āwhina i te tango waikura i te wā e hanga maitai ana |
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Hōhonutanga (mm) | Whānui (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| IPE 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Hōhonutanga (mm) | Whānui (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
| IPN 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 |
| IPN 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 |
| IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 |
| IPN 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 |
| IPN 600 | 199 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4f |
Pango Wera Hurihia
Te whakapūmau wera-toia
Paninga
Ngā kurupae me ngā pou mō ngā whareNgā whare teitei, ngā wheketere, ngā whare whakaheke me ngā piriti e mahi ana hei wāhanga matua mō te pikaunga.
Te Hangarau PiritiNgā mema tautoko matua, tuarua rānei mō ngā piriti waka me ngā piriti hīkoi.
Ngā Taputapu Taumaha me te Tautoko AhumahiTautoko taputapu taumaha, me te tautoko ahumahi.
Te Whakapakari HangangaTe whakahou, te whakapai ake rānei i tētahi whare, i tētahi hanganga rānei o nāianei, kia taea ai e ia te pikau i ngā kawenga, i ngā wā rānei tāpiri.
Hanganga Whare
Te Hangarau Piriti
Tautoko Taputapu Ahumahi
Whakakaha Hanganga
1) Tari Peka - tautoko reo Pāniora.
2) Neke atu i te 5,000 tana o ngā taonga kei roto i te taonga, me te whānuitanga o ngā rahi
3) I tirotirohia e ngā whakahaere mana pēnei i a CCIC, SGS, BV, me TUV, me ngā takai paerewa mō te moana
Te tākai
Ka tākaihia ngā kurupae-I ki te tāpaurin me te whakamaroke e 2-3 ngā wahi; ka pupuri ngā pepa tāpaurin ā-wai, ā-hiri wera, i te ua kia kore ai e uru ki roto i ngā kurupae-I.
Pūmautanga Haumarutanga: Kua takaihia te whitiki maitai 12 - 16 mm mō ia pūmautanga; he pai mō te 2-3 tāne, ā, he taputapu hiki e hototahi ana ki a mātou.
Tapanga mārama: Ngā tapanga reo rua (Ingarihi me Pāniora) tae atu ki te māka, ngā whakaritenga me te waehere HS, te nama puranga me te tohutoro ki te whakamātautau.
Parenga Kōtaha Teitei: E rua ngā tāpaurinī me tētahi paparanga hinu whakahāngai mō ngā kurupae I≥800mm.
Tukunga
Tukunga Pono: Ko te mahi tahi a ngā kaikawe pai rawa atu (MSK, MSC, COSCO me ētahi atu) mō te tere haumaru.
Mana Kounga: Ka taea e koe te tino mohio kei te ātete te puehu i ngā kurupae, ā, ka tae mai me te kore e pakaru, ko te tikanga ka taea e koe te tumanako ka kore he raruraru o te mahi.
P1: He aha te rerekētanga i waenga i ngā hihi IPE me ngā hihi IPN?
He rite te matotoru o ngā kurupae IPE, he rite tonu te mata o ngā parirau, engari he whāiti ngā parirau o ngā kurupae IPN. He nui ake te whakamahinga o ngā kurupae IPE nā te pai ake o te mahi ā-mīhini me te ngāwari ake o te hoahoa hononga.
Q2: He aha ngā rahi e wātea ana?
He whānuitia ngā rahi paerewa e wātea ana mō ngā kurupae IPE me IPN (IPE 80–600, IPN 80–360). Ka taea hoki te tuku i ngā rahi me ngā roa ritenga kia rite ki ngā whakaritenga o te kaupapa.
Q3: Ka taea e koe te whakarato tiwhikete kounga?
Āe. Ka whakaratohia ngā Tiwhikete Whakamātautau Mira (MTC) mō ia puranga. Kei te wātea hoki ngā pūrongo tirotiro a te hunga tuatoru (SGS, BV, me ētahi atu) mēnā ka tonoa.
Q4: Ka taea e koe te whakarato tiwhikete kounga?
Āe. Ka whakaratohia ngā Tiwhikete Whakamātautau Mira (MTC) mō ia puranga. Kei te wātea hoki ngā pūrongo tirotiro a te hunga tuatoru (SGS, BV, me ētahi atu) mēnā ka tonoa.
Q5: He aha ngā tikanga tuku me te wā arahi?
E tautoko ana mātou i ngā tikanga FOB, CFR, CIF, me EXW. Ko te wā tuku i te nuinga o te wā kei waenga i te 5–10 ngā rā mō ngā taonga me te 15–30 ngā rā mō ngā ota whakaputa.
Wāhitau
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Haina
Ī-mēra
Waea
+86 13652091506





