Ngā Kōtaha Hanganga Rino o Amerika ASTM A572 I kurupae
| Taonga | Whakatakotoranga / Taipitopito |
|---|---|
| Rauemi | ASTM A572 Tau 50 |
| Te Kaha o te Hua | ≥345 MPa (50 ksi); Kaha Kukū ≥450–620 MPa |
| Roa | Rauemi: 6 m me te 12 m; kei te wātea te tapahi ritenga kia rite ki te roa |
| Manawanui Ahu | E rite ana ki te ASTM A6 / A6M |
| Tiwhikete Kounga | Whakamātautau tuatoru a SGS / BV (matū, kume, pānga) |
| Whakaotinga Mata | Mangu, pania ki te paninga, whakakanapahia ki te wai wera; ka taea te whakarite |
| Ngā tono | Ngā whare teitei, ngā piriti, ngā whare ahumahi, ngā hanganga taumaha, ngā kaupapa kawe waka |
| Waro ōrite (Ceq) | ≤0.47% (tino pai te whakarewa); e tutuki ana i te AWS D1.1 |
| Kounga Mata | Kore he ngatata, he takai, he whakapiripiri rānei; te tika ≤2 mm/m; te tapawhā o te flange/whatunga ≤1° |
ASTM A572 Tau 50 – Ngā Āhuatanga Ā-Mīhini me te Hanganga Matū
| Taonga | Whakatakotoranga | Whakaahuatanga |
|---|---|---|
| Te Kaha o te Hua | ≥345 MPa (50 ksi) | Te ahotea e tīmata ai te whakarerekētanga kirihou o te rauemi |
| Kaha Kume | 450–620 MPa (65–90 ksi) | Te ahotea mōrahi i mua i te whati i raro i te ahotea |
| Te whakaroa | ≥18% | Te rerekētanga kirihou neke atu i te 200 mm te roa |
| Te pakeketanga (Brinell) | 135–180 HB | Uara tohutoro mō te pakeketanga o te rauemi |
| Waro | ≤0.23% | Whakahaere i te taumata kaha me te āheinga whakarewa |
| Manganēhi | 0.50–1.60% | Ka whakanui ake i te kaha, te pakari, me te pakari |
| Whāriki | ≤0.05% | Ka whakapai ake te iti o te whanariki i te ngāwari me te pakari |
| Whēkau | ≤0.04% | He mea whakawhāiti hei whakapai ake i te pakari me te mahi ngenge |
| Hiraka | ≤0.40% | Ka whakapakari i te maitai, ka whakapai ake hoki i te tango waikura i te wā e hanga maitai ana |
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Hōhonutanga (mm) | Whānui (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| IPE 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Hōhonutanga (mm) | Whānui (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
Hurihia Wera
Te Whakarewatanga o te Toka Wera
Paninga
| Kāwai Whakaritenga | Ngā Kōwhiringa | Whakaahuatanga | MOQ |
|---|---|---|---|
| Ahu | Teitei (H), Whānui o te Flange (B), Matotoru o te Web me te Flange (t_w, t_f), Roa (L) | Kei te wātea ngā rahi paerewa me ngā rahi kore paerewa; ka whakaratohia ngā ratonga tapahi kia rite ki ngā roa e hiahiatia ana | 20 tāne |
| Te Maimoatanga Mata | Mangu (kua hurihia), Whakapūtanga onepu/Pūtanga pupuhi, Hinu ārai-waikura, Peita/Panihanga epoxy, Whakapūtanga wera-tō | Ngā momo whakaoti mata hei whakarei ake i te ātete ki te waikura mō ngā taiao rerekē | 20 tāne |
| Te tukatuka | Te keri, te whakatō, te whakatō, te whakarewa, te whakaoti mutunga, te hanga-mua o te hanganga | Te hanga ritenga i runga i ngā tuhi; he pai mō ngā whakaritenga huihuinga hanganga me te hononga | 20 tāne |
| Te Tohu me te Tākai | Tapanga ritenga, Paihere maitai, Tiaki pito, Takai ā-wai, Whakaritenga uta ipu | Ngā otinga takai haumaru hei whakarite i te haumaru o te kawe waka, inā koa mō ngā tuku kaweake | 20 tāne |
Ngā Hanganga WhareNgā kurupae me ngā pou mō ngā whare teitei, ngā wheketere, me ngā piriti, koia nei ngā wāhanga matua e amo ana i te kawenga.
Te Hangarau PiritiNgā kurupae matua, tuarua rānei mō ngā piriti waka me ngā piriti hīkoi.
Ngā Taputapu Taumaha me te Tautoko AhumahiNgā mīhini taumaha me te tautoko ahumahi.
Whakapai ake i te hangangaWhakakahangia, whakarerekētia rānei tētahi hanganga kia pikau i ngā kawenga teitei ake, kia piko rānei.
Hanganga Whare
Te Hangarau Piriti
Tautoko Taputapu Ahumahi
Whakakaha Hanganga
1) Tari Peka - tautoko reo Pāniora
2) Neke atu i te 5,000 tāne o ngā taonga kei roto i te taonga.
3) I tirotirohia e ngā whakahaere mana pēnei i a CCIC, SGS, BV, me TUV.
Te tākai
Parenga Katoa: Ka takaihia ngā kurupae-I ki te tāpaurin me ngā putea whakamaroke e 2–3; ka āraihia e ngā pepa tāpaurin ātete-wera, ātete-ua te tomo o te makuku.
Te Herenga Haumaru: Kua takaihia ia herenga ki ngā whitiki maitai 12–16 mm; he māmā noa iho mō ngā taputapu hiki e 2–3 tana me ngā taputapu hiki e hototahi ana ki te US.
Tapanga Mārama: Ngā tapanga reo rua (Ingarihi me Pāniora) me te tohu, ngā whakaritenga, te waehere HS, te nama puranga me te tohutoro ki te pūrongo whakamātautau.
Parenga kōtaha teitei: I pania ngā kurupae-I ≥800 mm ki te hinu whakahāngai, kātahi ka takaihia ki te tāpaurini kia rua ngā wā.
Tukunga
Tukunga Pono: Te mahi tahi a ngā kaikawe pai rawa atu (MSK, MSC, COSCO me ētahi atu) kia pai ai te haumaru o te tuku.
Mana Kounga: Pūnaha ISO 9001; Ka āta tirotirohia ngā kurupae mai i te takai ki te kawe kia tae pai ai, kia kore ai he raruraru i roto i tō kaupapa.
Q: He aha ngā paerewa mō āu hihi-I i Amerika Waenganui?
A: E tutuki ana ā mātou I Beams i ngā paerewa ASTM A36 me te A572 Grade 50, he mea pai mō Amerika Waenganui. Ka taea hoki te tuku hua e tutuki ana i ngā paerewa ā-motu.
Q: Kia pehea te roa o te tuku ki Panama?
A: Te Wā Whakawhiti Utauta Moana mai i te Tauranga o Tianjin ki te Rohe Tauhokohoko Koreutu o Colon 28–32 ngā rā wiki.
Q: Ka āwhina koe ki te whakawātea i ngā taake?
Āe, mā ā mātou kaihokohoko ngaio e mahi te whakapuakitanga tikanga, ka utua te taake me ngā mahi pepa katoa kia pai ai te tuku.
Wāhitau
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Haina
Ī-mēra
Waea
+86 13652091506










