Tikiake i te tūtohi rahi katoa o te I Beam!
Ngā Kurupae Rino IPE/IPN EN S355JR | Kaiwhakarato Kurupae I Haina | Kurupae Rino Hanganga
| Taonga | Whakaahuatanga |
| Ingoa Hua | Kurupae Rino EN S355JR IPE/IPN |
| Paerewa | EN 10025 |
| Tau | S355JR |
| Momo | Kurupae maitai hanganga IPE / IPN |
| Rauemi | He maitai hanganga kaha teitei, he koranu iti |
| Tukanga Whakaputa | Hurihia wera |
Hanganga Matū o te Kurupae Rino EN S355JR
| Te kounga maitai | Ngā Kāhua | Waro, mōrahi, % | Manganēhi, % | Hiraka, mōrahi, % | Whēkau, mōrahi, % | Whānariki, mōrahi, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S355JR | Ngā wāhanga maitai | 0.24 | ≤ 1.60 | ≤ 0.55 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
Ngā Āhuatanga Ā-ringa o te Kurupae Rino EN S355JR
| Te kounga maitai | Ngā Kāhua | Kaha kume, MPa | Kaha tuku, min, MPa | Te roa, % |
|---|---|---|---|---|
| S355JR | Ngā wāhanga maitai | 470 – 630 | 355 | ≥ 22 |
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Hōhonutanga (mm) | Whānui (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| IPE 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Hōhonutanga (mm) | Whānui (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
Kei te rite koe ki te kite i ētahi atu rahi?
| Tawhā | Awhe Noa | EN 10034 / EN 10025 Manawanui | Ngā Tuhipoka Whakangawari |
|---|---|---|---|
| Hōhonutanga (H) | 80–600 mm (raupapa IPE/IPN) | ±2–3 mm (i runga i te rahi) | I roto i ngā paerewa wāhanga ingoa |
| Whānui o te Flange (B) | 46–220 mm | ±2–3 mm | Ka whakarite i te pumau o te tohatoha kawenga |
| Matotorutanga o te Tukutuku (tₙ) | 3–12 mm | ±0.5–1.0 mm | Ka pā ki te ātete kutikuti |
| Matotoru o te Flange (t_f) | 5–20 mm | ±0.5–1.5 mm | Te mea matua mō te kaha piko |
| Roa (L) | 6–12 m te paerewa; tae atu ki te 18 m te rahi ritenga | +50 / 0 mm | Kāore e whakaaetia te manawanui kino |
Te Hanga WhareNgā pūnaha hanganga e whakamahia ana i roto i te hanganga whare noho, whare arumoni, me ngā whare teitei.
Ngā Whare AhumahiHe mea tino pai mō te whare putunga, te hanga, te tukatuka, me ngā whirihoranga whare modular.
Ngā Piriti me ngā HangangaTe hanga i ngā pareparenga piriti, ngā hanganga o raro, me ngā hanganga rori me ngā hanganga kawe waka katoa.
Ngā Hanganga RinoKo te kurupae pou me te papa o te Mezzanine he anga hanganga mō te pikaunga kawenga.
Te Pūmanawa Tuku Pūmau
Mā te kaha o ngā rauemi whakaputa me te mekameka tuku ka taea te whakarite kia rite tonu te wātea o ngā ota iti me ngā ota nui.
Utu Whakataetae o te Whare Hanga
Mā te tiki tika mai i te wheketere ka āwhina i te whakaiti i ngā utu me te pupuri tonu i te kounga teitei o te hua.
Whānuitanga Hua
Ka whakaratohia e mātou ngā kurupae maitai hanganga, ngā pereti maitai, ngā paipa maitai, me ngā hua maitai kua whakaritea kia tutuki ai ngā hiahia kanorau o te kaupapa.
Mana Kounga Tino Pai
Ka hangaia ngā hua i raro i ngā paerewa o te ao me te tirotiro hōhonu me ngā Tiwhikete Whakamātautau Mira (MTC).
Ngā Ratonga Whakaritenga me te Tukatuka
Tautoko i te tapahi, te keri, te whakarewa, me ētahi atu ratonga hangahanga i runga i ngā tuhi me ngā whakaritenga.
Ngā kurupae-I maitaiKua tākaihia ki ngā whitiki kume teitei hei whakakaha i a koe e neke ana. Ka whakamahia ngā poraka rakau, ngā tautoko, ngā āputa rānei i waenganui i te paparanga rauemi hei karo i te piko me te kino o te mata. Ka takaihia ngā taonga ki ngā rauemi ā-wai pērā i ngā kiriata kirihou, i te tāpaurin rānei hei aukati i te makuku me te waikura. Ka whakaratohia te tiaki pito me te tapanga (rahi, taumata, tau wera) hei tautuhi me te whai i ngā mea. Kua tākaihia ngā putea katoa ki te kounga kaweake moana mō ngā utanga moana.
P1: He aha te rerekētanga i waenga i ngā hihi IPE me ngā hihi IPN?
A: He rite ngā papa o ngā kurupae IPE, he whāiti ngā papa o ngā kurupae IPN. He nui ake te whakamahinga o te IPE i roto i ngā hanganga hou.
P2: He aha ngā whakamahinga noa o ngā kurupae maitai S355JR?
A: E whakamahia whānuitia ana ēnei i roto i ngā hanganga whare, ngā wheketere ahumahi, ngā piriti, ngā anga maitai, ngā papa mezzanine, me ngā pūnaha tautoko taumaha.
Q3: He aha ngā rahi e wātea ana?
A: Kei te wātea ngā kurupae IPE/IPN i ngā rahi rerekē, ko te teitei i waenga i te 80 mm ki te 600 mm, me te roa o te 6 m, 9 m, 12 m, ka taea rānei te whakarite.
Q4: Ka taea e koe te whakarato i ngā roa kua whakaritea, i te tukatuka rānei?
Āe, ka tukuna e mātou he ratonga tapahi, keri, whakarewa, me ētahi atu ratonga hanga ritenga i runga i ngā whakaritenga o te kaupapa.
Q5: Kei te whakaratohia e koe ngā Tiwhikete Whakamātautau Mira (MTC)?
Āe, ka taea te tuku Tiwhikete Whakamātautau Mira ki ia puranga, ā, kei te wātea hoki te tirotiro a te hunga tuatoru mēnā e hiahiatia ana.
Wāhitau
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Haina
Ī-mēra
Waea
+86 13652091506



















