Kei te mōhio koe ki ngā whakaritenga me ngā rahi o ngā puranga pepa maitai?
Puranga Rino Āhua-U Au Pu Hurihia Wera 6m-18m
| Te Kaupae Rino | JIS A5528 SY295/SY390/SY490 | Te hanganga o ngā rauemi | C≤0.22%, Mn≤1.60%, P≤0.035%, S≤0.035%, e tutuki ana i ngā paerewa JIS A5528 me ASTM A328. |
| Paerewa | JIS A5528 | Ngā āhuatanga miihini | Kaha hua ≥ 390 MPa/56.5 ksi; Kaha kume ≥ 540 MPa/78.3 ksi; Roanga ≥ 18% |
| Te wā tuku | 10~20 Ngā Rā | Tikanga | Hurihia Wera |
| Ngā Tiwhikete | ISO9001, ISO14001, ISO18001, CE FPC | Ngā Ahu | PU400x100 PU400x125 PU400x150 PU400x170 PU500x200 PU500x225 PU600x130 PU600x180 PU600x210 |
| Whānui | 400mm/15.75inihi, 600mm/23.62inihi, 750mm/29.53inihi | Ngā momo raka | Ngā raka Larssen, ngā raka takahuri matao, ngā raka takahuri wera |
| Teitei | 100mm/3.94inihi–225mm/8.86inihi | Tiwhikete | Ngā tohu tiwhikete JIS A5528, ASTM A328, CE, SGS |
| Matotoru | 9.4mm/0.37inihi–23.5mm/0.92inihi | Ngā Paerewa Hanganga | E hono ana te mākete o Amerika ki te Paerewa Hoahoa AISC, ko te mākete o Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti e hono ana ki te Paerewa Hoahoa Hangarau Taketake JIS. |
| Roa | 6m-24m, 9m, 12m, 15m, 18m me te ritenga | Tono | Te hanga tauranga me te tauranga, ngā piriti, ngā poka turanga hohonu, ngā kaupapa wai, me te whakaora āwhati |
| mahi | Ngā Ahu | Rohe Wāhanga | Papatipu | Wā poto o te korekore | Tauira o te wāhanga | |||
| Whānui | Teitei | Matotoru | Puranga | Pakitara | ||||
| w | h | t | ||||||
| mm | Mm | mm | cm2/puranga | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
| ⅠA | 400 | 85 | 8 | 45.21 | 35.5 | 88.8 | 4500 | 529 |
| Tuarua | 400 | 100 | 10.5 | 61.2 | 48 | 120 | 8740 | 874 |
| Ⅲ | 400 | 125 | 13 | 76.4 | 60 | 150 | 16800 | 1340 |
| ⅢA | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 146 | 22800 | 1520 |
| Ⅳ | 400 | 170 | 15.5 | 97 | 76.1 | 190 | 38600 | 2270 |
| ⅤL | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 210 | 63000 | 3150 |
| ⅥL | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 240 | 86000 | 3820 |
| ⅡW | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 103 | 13000 | 1000 |
| ⅢW | 600 | 180 | 13.4 | 104 | 81.6 | 136 | 32400 | 1800 |
| ⅣW | 600 | 210 | 18 | 135.3 | 106 | 177 | 56700 | 2700 |
Kia mōhio: Mō te puranga rau momo U hurihuri wera o Āhia, ko te waitohu e whakahuatia pinepine ana ko FSP, NSP, SKSP, JFESP, he rite tonu te rahi o ēnei katoa.
| Wāhanga | Ngā Ahu | Papatipu | Te wā o te korekore | Te tauwehenga o te wāhanga | ||||
| Whānui | Teitei | Matotoru | Mō ia puranga | Pakitara | ||||
| w | h | t | s | |||||
| mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
| 750mm te whānui | ||||||||
| GHU 14 | 750 | 408 | 10.0 | 8.3 | 77.9 | 104 | 28 690 | 1 415 |
| GHU 16 | 750 | 411 | 11.5 | 9.3 | 86.3 | 115 | 32 860 | 1 610 |
| GHU 18 | 750 | 441 | 10.5 | 9.1 | 88.5 | 118 | 39 310 | 1 790 |
| GHU 20 | 750 | 444 | 12.0 | 10.0 | 96.9 | 129 | 44 450 | 2010 |
| GHU 23 | 750 | 447 | 13.0 | 9.5 | 102.1 | 136 | 50 710 | 2 280 |
| GHU 25 | 750 | 450 | 14.5 | 10.2 | 110.4 | 147 | 56 250 | 2 510 |
| 600mm te whānui | ||||||||
| GHU 12 | 600 | 360 | 9.8 | 9.0 | 66.1 | 110 | 21 610 | 1 210 |
| GHU 12S | 600 | 360 | 10.0 | 10.0 | 71.0 | 118 | 22 670 | 1 270 |
| GHU 18-1 | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 72.6 | 121 | 35 960 | 1 680 |
| GHU 18 | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 76.9 | 128 | 38 660 | 1 810 |
| GHU 18+1 | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 81.1 | 135 | 41 330 | 1 930 |
| GHU 22-1 | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 81.9 | 137 | 46 390 | 2 070 |
| GHU 22 | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 86.1 | 144 | 49 470 | 2 210 |
| GHU 22+1 | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 90.4 | 151 | 52 520 | 2 345 |
| GHU 28-1 | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 97.4 | 162 | 60 590 | 2 690 |
| GHU 28 | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 101.8 | 170 | 64 470 | 2 850 |
| GHU 28+1 | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 106.2 | 177 | 68 390 | 3 010 |
| GHU 32-1 | 600 | 452 | 18.5 | 10.6 | 109.9 | 183 | 69 220 | 3 075 |
| GHU 32 | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 114.1 | 190 | 72 330 | 3 210 |
| GHU 32+1 | 600 | 452 | 20.5 | 11.4 | 118.4 | 197 | 75 410 | 3 350 |
| 600mm me te 400mm te whānui | ||||||||
| GHU 6N | 600 | 309 | 6.0 | 6.0 | 41.9 | 70 | 9 680 | 635 |
| GHU 7N | 600 | 310 | 6.5 | 6.4 | 44.1 | 74 | 10 460 | 685 |
| GHU 7S | 600 | 311 | 7.2 | 6.9 | 46.3 | 77 | 11 550 | 750 |
| GHU 7HWS | 600 | 312 | 7.3 | 6.9 | 47.4 | 79 | 11 630 | 755 |
| GHU 8N | 600 | 312 | 7.5 | 7.1 | 48.5 | 81 | 12 020 | 780 |
| GHU 8S | 600 | 313 | 8.0 | 7.5 | 50.8 | 85 | 12 810 | 830 |
| GHU 10N | 600 | 316 | 9.0 | 6.8 | 55.8 | 93 | 15 710 | 1000 |
| GHU 11N | 600 | 318 | 10.0 | 7.4 | 60.2 | 100 | 17 460 | 1 105 |
| GHU 12N | 600 | 320 | 11.0 | 8.0 | 64.6 | 108 | 19 230 | 1 230 |
| GHU 13N | 600 | 418 | 9.0 | 7.4 | 59.9 | 100 | 26 600 | 1 280 |
| GHU 14N | 600 | 420 | 10.0 | 8.0 | 64.3 | 107 | 29 420 | 1 410 |
| GHU 15N | 600 | 422 | 11.0 | 8.6 | 68.7 | 115 | 32 270 | 1 540 |
| GHU 16N | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 72.6 | 121 | 35 960 | 1 680 |
| GHU 18N | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 76.9 | 128 | 38 660 | 1 810 |
| GHU 20N | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 81.1 | 135 | 41 310 | 1 930 |
| GHU 21N | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 81.9 | 137 | 46 390 | 2 070 |
| GHU 22N | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 86.1 | 144 | 49 470 | 2 210 |
| GHU 23N | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 90.4 | 151 | 52 520 | 2 345 |
| GHU 27N | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 97.4 | 162 | 60 590 | 2 690 |
| GHU 28N | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 101.8 | 170 | 64 470 | 2 850 |
| GHU 30N | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 106.2 | 177 | 68 390 | 3 010 |
| GHU 31N | 600 | 452 | 18.5 | 10.6 | 109.9 | 183 | 69 220 | 3 075 |
| GHU 32N | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 114.1 | 190 | 72 330 | 3 210 |
| GHU 33N | 600 | 452 | 20.5 | 11.4 | 118.4 | 197 | 75 420 | 3 350 |
| GHU 16-400 | 400 | 290 | 12.7 | 9.4 | 62.0 | 155 | 22 600 | 1 570 |
| GHU 18-400 | 400 | 292 | 15.0 | 9.7 | 69.3 | 173 | 26 100 | 1 795 |
| Wāhanga | Ngā Ahu | Papatipu | Te wā o te korekore | Te tauwehenga o te wāhanga | ||||
| Whānui | Teitei | Matotoru | Mō ia puranga | Pakitara | ||||
| w | h | t | s | |||||
| mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
| GHL 600 | 600 | 150 | 9.5 | 9.5 | 56.4 | 94 | 3825 | 510 |
| GHL 600K | 600 | 150 | 10 | 10 | 59.4 | 99 | 4050 | 540 |
| GHL 601 | 600 | 310 | 7.5 | 6,4 | 46.8 | 78 | 11520 | 745 |
| GHL 602 | 600 | 310 | 8.2 | 8 | 53.4 | 89 | 12870 | 830 |
| GHL 603 | 600 | 310 | 9.7 | 8.2 | 64.8 | 108 | 18600 | 1200 |
| GHL 603K | 600 | 310 | 10 | 9 | 68.1 | 113.5 | 19220 | 1240 |
| GHL 603 10/10 | 600 | 310 | 10 | 10 | 69.6 | 116 | 19530 | 1260 |
| GHL 604 | 600 | 380 | 10 | 9 | 73.8 | 123 | 30400 | 1600 |
| GHL 605 | 600 | 420 | 13 | 9.2 | 85.5 | 142.5 | 43890 | 2090 |
| GHL 606 | 600 | 435 | 14.4 | 9.2 | 94.2 | 157 | 54375 | 2500 |
| GHL 607 | 600 | 452 | 19 | 10.6 | 114 | 190 | 72320 | 3200 |
| GHL 703 | 700 | 400 | 9.5 | 8 | 67.5 | 96.4 | 24200 | 1210 |
| GHL 716 | 700 | 440 | 10.2 | 9.5 | 79.9 | 114.2 | 35200 | 1600 |
| GHL 720 | 750 | 450 | 12 | 10 | 96.4 | 128.5 | 45000 | 2000 |
Tikiake i te ripanga inenga puranga pepa katoa
Amerika: He mea whakakikoruatia wera-toia (ASTM A123, paparanga konutea ≥ 85 μm) + paninga 3PE (whiringa), kua tohua hei "E tutuki ana i ngā whakaritenga RoHS mō te taiao".
Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti: He paninga konutea wera (matotoru konutea ≥100μm) + he paninga epoxy tāra waro me te aro nui ki te "kore waikura i muri i te 5000 hāora whakamātautau rehu tote, he pai mō te hau moana toropika".
-
Hoahoa:Yin-yang hono, uruhanga ≤1×10⁻⁷ cm/s
-
Amerika:E tutuki ana i te ASTM D5887
-
Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti:Ātete ki te turuturu wai whenua o te wā pārūrū
Kōwhiringa Rino:
Kōwhiria he kounga pai o te maitai hanganga (arā, Q355B, S355GP, GR50) e ai ki ōna āhuatanga hangarau.
Whakamahana:
Whakawerahia ngā papa pereki/papa ki te ~1,200°C kia ngāwari ai te whakakorikori.
Te Hurihuri Wera:
Whakaahuahia te maitai kia rite ki te kōtaha U mā te whakamahi i ngā mira hurihuri.
Whakamatao:
Whakamataohia ki roto i ngā pokepoke motuhake, i ngā paraharaha rānei me te wai puna, me te rūrū kia tae rā anō ki te matotoru e tika ana.
Te Whakatikatika me te Tapahi:
Ko te roa me te whānui anake ka tirohia, kātahi ka tapahia kia rite ki te roa paerewa, ki te roa rānei o te kiritaki.
Arotakenga Kounga:
Whakahaerehia ngā tirotiro ā-ahua, ā-mīhini, me ā-kanohi.
Te Maimoatanga Mata (Whiringa):
Tāpirihia he peita, he pereti konutea rānei, he ārai waikura rānei mēnā e tika ana.
Te Tākai me te Tukunga:
Paihere, tiaki, ka utaina mō te kawe.
Ngā Tauranga me ngā TaurangaHe kaha, he pumau hoki te hononga, ā, he pakari te taiepa pupuri o ngā puranga rino mō ngā takutai moana, ngā tauranga me ngā tauranga.
Te Hangarau PiritiI te āhua o ngā turanga hōhonu, ka whakanui ake i te kaha ki te pikau kawenga, ā, ka tiaki i te hanganga piriti mai i te pakaru.
Te Wāhi Waka o raro whenuaWhakaratohia he tautoko taha pono hei ārai i te hinga o te oneone i te wā e keri ana, e hanga ana hoki.
Ngā Kaupapa Tiaki WaiHe pai mō te tiaki i te tahataha awa, te tautoko i te tāpae, me te hanga tāpae, kia haumaru ai, kia pono ai hoki te whakahaere wai.
Te hanganga o te tauranga me te taunga
Te Hangarau Piriti
Tautoko poka hohonu mō ngā papa waka o raro whenua
Ngā kaupapa tiaki wai
Tautoko ā-Rohe:Mā te tīma e kōrero Pāniora ka pai te whakawhitiwhiti kōrero.
Te Wātea o te Taonga:He taonga kua rite ki te tuku mō te tuku tere.
Tākai Ngaio:Kua paiherea, ā, kua tiakina mai i te waikura.
Te Kawe Pono:Haumaru, whai hua hoki te kawe waka ki tō pae.
Te Tākai me te Tukunga o te Puranga Rino:
Te tākaiKua oti te tākai ki te whitiki rino, ki te taura waea rānei.
Te tiakitanga o te pitoKa tiakina ngā pito o ngā pou ki ngā poraka rakau, ki ngā taupoki rānei.
Ārai-waikuraKua pania ki te hinu ārai waikura, ki te kiriata ārai wai rānei.
Te Utaina me te KaweKohia ngā paihere mā te kerēni, mā te forklift rānei; utaina marietia ki runga i te taraka, i te ipu rānei.
Te tango i te utaTangohia marietia ngā mea ka whakarārangihia ki te mara kia watea ai te urunga atu.












