Tikiake i te ripanga ine katoa o te kurupae EN H
Kurupae H EN 10025 S420 | Paerewa HEA HEB Pākehā Kaiwhakarato Haina | Kurupae Rino Hanganga
| Taonga | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Paerewa | EN 10025S420JR H Kurupae |
| Te Kaupae Rino | S420 |
| Momo Hua | Kurupae HEA/ Kurupae HEB |
| Tukanga Hanga | Hurihia Wera |
| Mata | Pango / Peita / Pirau |
| Roa | 6m / 9m / 12m, whakaritea rānei |
| Tono | Hanganga, Piriti, Whare Ahumahi |
| Tiwhikete | Tiwhikete Whakamātautau ISO/SGS/Mira (MTC) |
Hanga Matū (EN 10025 S420)
| Huānga | % Mōrahi |
|---|---|
| Waro (C) | 0.22 |
| Manganēhi (Mn) | 1.60 |
| Whēkau (P) | 0.025 |
| Whānariki (S) | 0.025 |
| Hiraka (Si) | 0.55 |
| Konukōmiuma (Kr) | 0.30 |
| Nikara (Ni) | 0.30 |
Ngā Āhuatanga Mīhini
| Taonga | Uara |
|---|---|
| Te Kaha Hua (ReH) | 420 MPa |
| Kaha Kume (Rm) | 520–630 MPa |
| Te roa (A%) | ≥ 20% |
| Te Pakari o te Pānga | ≥ 40 J i te -20°C |
| Te pakeketanga | ≤ 200 HB |
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Teitei (mm) | Whānui o te flange (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Teitei (mm) | Whānui o te flange (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Teitei (mm) | Whānui o te flange (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Ako atu mō ngā rahi
Mata Noa
Mata Pirau(te matotoru o te whakarewa wera-tuku ≥ 85μm, te roanga ora o te 15-20 tau),
1. Ngā Whare me te Hanganga
Ngā kaupapa arumoni, whare noho me ngā whare putunga me te tautoko i ngā papa, ngā tuanui me ngā pakitara.
2. Ngā Whare Ahumahi
Ka whakarato i te turanga pakari mō ngā taputapu, ngā raina huihuinga me ngā whare wheketere.
3. Ngā Piriti me ngā Hanganga
He tino pai mō ngā ara hīkoi, ngā mahi rori, me ngā hanganga piriti poto - he haumaru, he marumaru hoki!
4. Ngā Papaaho me ngā Tūāpapa Taputapu
He turanga pakari mō ngā mezzanine, ngā papa ahumahi me ngā taputapu taumaha.
1) He tari peka ā mātou kei te Hononga o Amerika me Guatemala, ā, ka taea e mātou te tautoko i te reo Pāniora.
2) E 5,000 tana o te EN H Beam kei roto i te whare putunga.
3) Ka tirotirohia te kounga o ngā taonga i mua i te wehenga atu i te wheketere.
Parenga Ārai-waikura: He hinu ārai waikura kua pania ki te mata, ā, kua tākaihia ki te kiriata kirihou i te tuatahi, kātahi ka paiherea ki ngā rīpene maitai kaha kia piri ai hei karo i te waikura me ngā karawarawa i puta mai i te ua me ētahi atu i te wā e kawe ana.
Te Whakatakoto me te Whakahaere PūmauHei whakatutuki i te hua pai rawa atu o te whakamahinga, ka wehea ngā kurupae e te rakau, ka whakatakotoria rānei kia papatahi hei ārai i te piko, te piko, me te pakaru o te mata i muri i te utanga me te tango.
Ngā whakaritenga tuku watea: e tika ana mō te moana, te tereina, te rori, te tuku kaipuke rānei i runga i te rahi o ngā ota me te tawhiti o te tuku, me te arahi i te taenga mai i te wā tika.
Mana KoungaMā te Tiwhikete Whakamātautau Matū (CTC) me te Tiwhikete Whakamātautau Mīhini (MTC), ka whakaūtia kua tutuki i a ia ngā whakaritenga katoa o ngā paerewa ASTM e tika ana.
Ratonga Tapahi ki te Roa me te KeriKa taea e koe te tapahi i ngā kurupae kia rite te roa, te keri rānei i ngā kōhao mō tō kaupapa tāutanga, ā, ka taea hoki te whakarite i ngā wāhanga hanganga kia rite ki te whakamahi.
P1: He aha ngā kurupae H EN 10025 S420?
A: He kurupae maitai hanganga kaha teitei me te kaha tuku o te 420 MPa, mō ngā mahi hanga taumaha pēnei i ngā piriti, ngā whare ahumahi, ngā hanganga whānui, me ētahi atu.
Q2: He aha ngā rahi e wātea ana?
A: Kei roto i ngā raupapa HEA, HEB me te HEM ngā kurupae H S420, kei te whānuitanga o te hohonutanga mai i te 100 mm ki te 1200 mm. Kei te wātea hoki ngā roa kua whakaritea mō te tapahi.
Q3: Ka taea te whakarewa, te mīhini rānei?
Āe. Ka taea te whakarewa me te mīhini i te S420. Mō te kurupae matotoru, me whakamahana wawe me te whakamahi i te hiko whakarewa tika.
Q4: Me pēhea te tākai i a rātou mō te tuku?
A: He mea pani ngā kurupae ki te ārai-waikura, he mea whakapūpū te papa, he mea here rānei ki te whitiki maitai kaha teitei, ā, he mea whiriwhiri te tākai ki te rakau.
Q5: He aha ngā kōwhiringa tuku e wātea ana?
A: Kei te wātea te kaipuke moana, tereina, rori i runga i tō rahinga me tō ūnga.
Wāhitau
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Haina
Ī-mēra
Waea
+86 13652091506











