Tikiake i te ripanga ine katoa o te kurupae EN H
Kurupae H EN 10025 S460 | Paerewa HEA HEB Pākehā Kaiwhakarato Haina | Kurupae Rino Hanganga
| Taonga | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Paerewa | EN 10025S460JR H Kurupae |
| Te Kaupae Rino | S460 |
| Momo Hua | Kurupae HEA/ Kurupae HEB |
| Tukanga Hanga | Hurihia Wera |
| Mata | Pango / Peita / Pirau |
| Roa | 6m / 9m / 12m, whakaritea rānei |
| Tono | Hanganga, Piriti, Whare Ahumahi |
| Tiwhikete | Tiwhikete Whakamātautau ISO/SGS/Mira (MTC) |
Te Hanganga Matū (Te Rino S460 Noa)
| Huānga | Ihirangi (%) |
|---|---|
| Waro (C) | ≤ 0.20 |
| Hiraka (Si) | ≤ 0.60 |
| Manganēhi (Mn) | ≤ 1.70 |
| Whēkau (P) | ≤ 0.025 |
| Whānariki (S) | ≤ 0.025 |
| Konukōmiuma (Kr) | ≤ 0.30 |
| Nikara (Ni) | ≤ 0.30 |
| Molibdenuma (Mo) | ≤ 0.10 |
Tērā pea ka rerekē te hanganga tika i runga i te puranga whakaputa me te matotoru.
Ngā Āhuatanga Mīhini
| Taonga | Uara |
|---|---|
| Te Kaha o te Hua | ≥ 460 MPa |
| Kaha Kume | 540 – 720 MPa |
| Te whakaroa | ≥ 17% |
| Whakamātautau Pānga | ≥ 27 J i te -20°C |
Nā te kaha whakaputa teitei ka taea e ngā kaihangarau te hoahoangā hanganga maitai māmā engari kaha ake, e whakaiti ana i te utu katoa o te kaupapa.
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Teitei (mm) | Whānui o te flange (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Teitei (mm) | Whānui o te flange (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Teitei (mm) | Whānui o te flange (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Ako atu mō ngā rahi
Mata Noa
Mata PirauKurupae H (te matotoru o te whakawerawera wera ≥ 85μm, te roanga ora o te 15-20 tau),
Mata Hinu ManguH-high
Nā te kaha whakaputa teitei ake, ka whakaratohia e ngā kurupae S460:
-
1.Nui akete kaha kawenga hanganga
-
2. Kua Whakaitihiate taumaha maitai i roto i ngā hanganga whānui
-
3. Whakapai akete ātete ki te ngenge i roto i ngā kaupapa hanganga
-
4. Pai akete mahi i raro i ngā kawenga ahumahi taumaha
Nā tēnei ka tino pai ngā kurupae S460 H mōngā hanganga hangarau hou e hiahia ana ki te mahi teitei me te haumaru.
Te Hanga me te HangangaTe tautoko i te papa, te tuanui me te pakitara i ngā whare arumoni, whare noho me ngā whare putunga.
Ngā Whare AhumahiE tautokona ana ngā mīhini taumaha, ngā raina tukatuka me ngā anga hanga wheketere.
Ngā Piriti me ngā HangangaHe pai mō ngā piriti mō te hunga haereere, mō ngā rori, me ngā piriti poto.
Ngā Papaaho me ngā Tūāpapa TaputapuHe tino pai te turanga pumau o te papa hiato hei tautoko i ngā papa mezzanine, ngā papa ahumahi, me ngā tautoko mīhini.
1) He tari peka ā mātou kei te Hononga o Amerika me Guatemala, ā, ka taea e mātou te tautoko i te reo Pāniora.
2) E 5,000 tana o te EN H Beam kei roto i te whare putunga.
3) Ka tirotirohia te kounga o ngā taonga i mua i te wehenga atu i te wheketere.
Maimoatanga Ārai-WaikuraKua pania te S460 H Beam ki te hinu ārai-waikura, ka taea te ārai i te waikura o te mata i puta mai i te kawe tawhiti.
Ngā Pūkete HaumaruHe rarangi piripono ngā kurupae me ngā whitiki maitai kume teitei hei pupuri i te pumau me te nekehanga o te hua i te wā e utaina ana, e tukuna ana hoki.
Ngā Wāhi Tiaki: he poro rakau, he ārai rānei i waenganui i ngā paparanga hei ārai i ngā karawarawa, te piko, te whakarerekē rānei o ngā hua.
Tukunga NgāwariKa taea e koe te whiriwhiri i te tuku ipu, te tuku kaipuke nui rānei, i runga i te nui o te ota me ō kaupapa.
Ngā tuhinga e wātea anaKei ia uta he Tiwhikete Whakamātautau Mira (MTC) me te Rārangi Tākai hei whakaū i te kounga me te whakawātea i te Taake.
Q1: He aha te S460 H Beam?
A: He kurupae maitai hanganga kaha-teitei te kurupae H S460, ko te kaha whakaputa iti rawa o te 460 MPa, e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā kaupapa hanga taumaha me ngā hanganga.
Q2: He aha ngā kōtaha e wātea ana?
A: Ko ngā kurupae S460 e tukuna ana i roto i ngā kōtaha HEA me HEB me ngā rahi rerekē e ai ki te paerewa EN.
Q3: He aha te roa paerewa?
A: Ko ngā roa tuku noa he 6 mita me te 12 mita, ā, ka taea hoki te whakarato i ngā roa ritenga.
Q4: Ka taea te whakarewa i te S460 H Beam?
Āe. He pai te kaha o te whakarewa o te maitai S460, ā, ka taea te whakarewa mā te whakamahi i ngā tikanga whakarewa hanganga paerewa.
Q5: He aha ngā tuhinga e whakaratohia ana me te tuku?
A: Kei roto i ia uta he Tiwhikete Whakamātautau Mira (MTC) hei manatoko i te hanganga matū me ngā āhuatanga hangarau.
Q6: He aha ngā tono matua?
A: E whakamahia whānuitia ana ngā kurupae H S460 i roto i ngā whare, i ngā wheketere ahumahi, i ngā piriti, me ngā kaupapa hanganga.
Wāhitau
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Haina
Ī-mēra
Waea
+86 13652091506











