Kei te mōhio koe ki ngā whakaritenga me ngā rahinga o ngā puranga rino momo-z?
Puranga Rau Rino Momo Z ASTM A572 Tau 50 A690 A588 Puranga Kōtaha Z Kaha Teitei mō te Tūāpapa Hōhonu
Taipitopito Hua
| Āhuatanga | Whakatakotoranga |
| Paerewa | ASTM A572 / ASTM A690 / ASTM A588 |
| Tau | ASTM A572 Tau 50 / ASTM A690 / ASTM A588 |
| Momo | Ngā Puranga Rau Momo-U / Momo-Z / Larssen |
| Te Hanga | Puranga Rino Hurihia-wera/Hurihia-Matao |
| Roa | 6m – 18m (Kei te wātea te roa ritenga) |
| Whānui | 200mm – 900mm (I runga anō i te āhua) |
| Matotoru | 4mm – 12mm |
| Mata | Whakaotinga Mira / Paninga / Whakarewa Wera / Whakaotinga Rino Āhuarangi (mō A588) |
| Taonga Kua Rite | 50,000+ Tana e wātea ana |
| Kaweake Ki | Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti / Rawhiti-waenganui / Amerika / Ūropi |
| Tukunga | Utu Tika i te Wheketere, 7–15 Rā |
Te Hanganga Matū o te Puranga Rino Momo Z ASTM
| Tau | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) | Cu (%) | Ni (%) | Kr (%) | Marama (%) | Nb/Ti/V (%) | Ngā Kōrero |
| ASTM A572 Tau 50 | 0.23 mōrahi | 1.35 te mōrahi | 0.04 mōrahi | 0.05 mōrahi | 0.40 mōrahi | – | – | – | – | – | Te maitai hanganga kaha-teitei |
| ASTM A690 | 0.18–0.21 | 1.40 te mōrahi | 0.035 mōrahi | 0.035 mōrahi | 0.40 mōrahi | 0.30–0.60 | 0.50–1.0 | 0.40–0.60 | 0.10–0.20 | – | Rino ātete waikura moana |
| ASTM A588 | 0.23 mōrahi | 1.35 te mōrahi | 0.04 mōrahi | 0.05 mōrahi | 0.40 mōrahi | 0.20–0.40 | – | 0.40–0.80 | – | Nb 0.02–0.05 / V 0.01–0.10 / Ti 0.02–0.05 | Te maitai ātete huarere me te tiaki waikura taiao |
Ngā Āhuatanga Hangarau o te Puranga Rino Momo Z ASTM
| Tau | Kaha Hua (MPa) | Kaha Kume (MPa) | Te roa (%) |
| ASTM A572 Tau 50 | 345 | 450–620 | 20 |
| ASTM A690 | 345 | 470–620 | 20 |
| ASTM A588 | 345 | 470–630 | 20 |
TŪHIRO:
1. He kaha te kaha o ngā momo e toru (≥345 MPa) e tika ana mō ngā tono hanganga taumaha.
2. Kua arotauhia te ASTM A690 mō ngā taiao moana me te tauranga.
3. He ātete waikura tūturu te ASTM A588 nā ōna āhuatanga huarere.
4. Mā te roa o te 20% e whakarite te ngāwari mō te hanga me te tāutanga.
Whakatakotoranga Puranga Rino Momo Z ASTM
| Wāhanga | Ngā Ahu | Papatipu | Wā poto | Tauira | ||||
| Whānui | Teitei | Matotoru | Mō ia puranga | Pakitara | o te korekore | o te Wāhanga | ||
| w | h | t | s | |||||
| mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
| GHZ 12-770 | 770 | 344 | 8.5 | 8.5 | 72.6 | 94 | 21 440 | 1 255 |
| GHZ 13-770 | 770 | 344 | 9 | 9 | 76.1 | 99 | 22 370 | 1 310 |
| GHZ 14-770 | 770 | 345 | 9.5 | 9.5 | 79.5 | 103 | 23 310 | 1 365 |
| GHZ 14-770-10/10 | 770 | 345 | 10 | 10 | 82.9 | 108 | 24 250 | 1 415 |
| GHZ 12-700 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 67.7 | 97 | 18 890 | 1 215 |
| GHZ 13-700 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 74 | 106 | 20 550 | 1 315 |
| GHZ 13-700-10/10 | 700 | 316 | 10 | 10 | 77.2 | 110 | 21 380 | 1 365 |
| GHZ 14-700 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 80.3 | 115 | 22 200 | 1 415 |
| GHZ 18 | 630 | 380 | 9.5 | 9.5 | 74.4 | 118 | 34 210 | 1 810 |
| GHZ 18-10/10 | 630 | 381 | 10 | 10 | 77.8 | 123 | 35 530 | 1 880 |
| GHZ 17-700 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 73.1 | 104 | 36 240 | 1 740 |
| GHZ 18-80 | 700 | 420 | 9 | 9 | 76.5 | 109 | 37 810 | 1 810 |
| GHZ 19-700 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80 | 114 | 39 390 | 1 880 |
| GHZ 20-700 | 700 | 421 | 10 | 10 | 83.5 | 119 | 40 970 | 1 955 |
| GHZ 18-800 | 800 | 449 | 8.5 | 8.5 | 80.7 | 101 | 41 310 | 1 850 |
| GHZ 20-800 | 800 | 450 | 9.5 | 9.5 | 88.6 | 111 | 45 060 | 2010 |
| GHZ 22-800 | 800 | 451 | 10.5 | 10.5 | 96.4 | 120 | 48 800 | 2 175 |
| GHZ 23-800 | 800 | 474 | 11.5 | 9 | 94.6 | 118 | 55 270 | 2 340 |
| GHZ 25-800 | 800 | 475 | 12.5 | 10 | 102.6 | 128 | 59 420 | 2 510 |
| GHZ 27-800 | 800 | 476 | 13.5 | 11 | 110.5 | 138 | 63 580 | 2 680 |
| GHZ 26 | 630 | 427 | 13 | 12.2 | 97.8 | 155 | 55 520 | 2 610 |
| GHZ 24-700 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 95.7 | 137 | 55 830 | 2 440 |
| GHZ 26-700 | 700 | 460 | 12.2 | 12.2 | 102.9 | 147 | 59 730 | 2 610 |
| GHZ 28-700 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 110 | 157 | 63 630 | 2 770 |
| GHZ 28-750 | 750 | 509 | 12 | 10 | 100.8 | 134 | 71 550 | 2 820 |
| GHZ 30-750 | 750 | 510 | 13 | 11 | 108.8 | 145 | 76 680 | 3 015 |
| GHZ 32-750 | 750 | 511 | 14 | 12 | 116.7 | 156 | 81 810 | 3 210 |
| GHZ 36-700N | 700 | 499 | 15 | 11.2 | 118.6 | 169 | 89 620 | 3 600 |
| GHZ 38-700N | 700 | 500 | 16 | 12.2 | 126.4 | 181 | 94 850 | 3 805 |
| GHZ 40-700N | 700 | 501 | 17 | 13.2 | 134.2 | 192 | 100 090 | 4 005 |
| GHZ 42-700N | 700 | 499 | 18 | 14 | 142.1 | 203 | 104 940 | 4 215 |
| GHZ 44-700N | 700 | 500 | 19 | 15 | 149.9 | 214 | 110 160 | 4 415 |
| GHZ 46-700N | 700 | 501 | 20 | 16 | 157.7 | 225 | 115 380 | 4 615 |
| GHZ 46 | 580 | 481 | 18 | 14 | 132.6 | 229 | 110 460 | 4 605 |
| GHZ 48 | 580 | 482 | 19 | 15 | 139.6 | 241 | 115 680 | 4 810 |
| GHZ 50 | 580 | 483 | 20 | 16 | 146.7 | 253 | 121 070 | 5 025 |
| GHZ 48-700 | 700 | 503 | 22 | 15 | 158.5 | 226 | 119 660 | 4 765 |
| GHZ 50-700 | 700 | 504 | 23 | 16 | 166.3 | 238 | 124 900 | 4 965 |
| GHZ 52-700 | 700 | 505 | 24 | 17 | 174.1 | 249 | 130 150 | 5 165 |
Tikiake i te tūtohi rahi katoa
Otinga ārai waikura o te puranga maitai momo ASTM Z
AmerikaHDG (e ai ki te ASTM A123, matotoru konutea ≥ 85μm) + paninga 3PE kōwhiringa, kua tohua "E tutuki ana ki te RoHS e pai ana ki te taiao".
Āhia ki te Tonga-mā-rāwhitiMā te whakamahi i te tukanga whakakotahi o te whakawerawera wera (te matotoru o te paparanga konutea ≥ 100μm) me te paninga tāra waro epoxy, ko tōna painga matua ko te kore e waikura ahakoa i muri i te 5,000 hāora o te whakamātautau rehu tote, he mea pai mō ngā taiao āhuarangi moana pārūrū.
Te Maukati Puranga Rino Momo Z ASTM
Hoahoa: Hononga āhua-Z, uruhanga ≤1×10⁻⁷cm/s
AmerikaE tutuki ana i ngā whakaritenga o ASTM D5887, te tikanga whakamātautau paerewa mō te urunga o te wai mā roto i te turanga me ngā pakitara pupuri.
Āhia ki te Tonga-mā-rāwhitiHe ātete nui ki te wai whenua me te waipuke mō ngā rohe pārūrū me ngā rohe hauāuru
Tukanga Whakaputa Puranga Rau Rino Momo Z ASTM
Kōwhiringa Rino:
Kōwhiria te maitai hanganga kounga teitei e ai ki ētahi whakaritenga āhuatanga ā-mīhini.
Whakamahana:
Whakawerahia ngā papa pereki/papa ki te ~1,200°C kia ngāwari ai te whakakorikori.
Te Hurihuri Wera:
Whakaahuahia te maitai kia rite ki te kōtaha-Z mā te whakamahi i ngā mira hurihuri.
Whakamatao:
Whakamataohia, kia mātao rānei, rehuhia ki te wai paipa kia tae rā anō ki te nui o te wai e hiahiatia ana.
Te Whakatikatika me te Tapahi:
Kia mau tonu te tika o te ātete i a koe e tapahi ana i te rauemi ki te roa paerewa, ki te roa ritenga rānei.
Arotakenga Kounga:
Whakahaerehia ngā tirotiro ā-ahu, ā-mīhini me ā-tirohanga.
Maimoatanga Mata (Whiringa):
Ki te hiahiatia, pania he peita, he whakakikoruatia, he ārai rānei i te waikura.
Te Tākai me te Tukunga:
Tākai, tiakina, ka kohia hei tuku.
Puranga Rau Rino Momo ASTM Z Te Whakamahinga Matua
Ngā Taiepa Pupuri:Whakamahia hei pupuri i te oneone i ngā keri me ngā mahi turanga.
Ngā tāwharau:Ngā hanganga rangitahi hei whakahaere i te wai i roto i te taiao mahi.
Te Hanganga o te Tauranga me te Whanga:He kaimahi i roto i ngā taiepa tauranga, i ngā tauranga me te hanganga moana.
Te Whakahaere Waipuke me te Tiaki i te Parenga Awa:Whakamahia hei whakahaere i te pareparenga, i te taupee me te whakahaere i te horo.
He aha i whiriwhiri ai i te China Royal Steel mō ngā Puranga Rau Rino
Ngā Paerewa Kounga PūmauE tino mohio ana mātou kua paahitia e ngā hua katoa ngā paerewa o te ao pēnei i te ASTM, EN, JIS, me ērā atu.
Te Kaha Whakaputa KahaTe pumau o te tuku me te whakapūmautanga kounga mō ngā rahinga nui/rahinga hanga.
Wheako Kaweake Whai RawaMe te ratonga kaweake ngaio, kua kaweake angitu ki Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, ki te Waenganui Rawhiti, ki Amerika ki te Raki me te Tonga me Ūropi.
Tukunga TereNeke atu i te 50 000 tana kei roto i te taonga, he tuku tika mai i te wheketere me te wā tuku 7 ~ 15 rā.
Mana Kounga Tino PaiTirotirohia katoatia Mai i ngā rauemi mata ki te tuku whakamutunga, kia tino tutuki ai i ia puranga ngā whakaritenga.
Ngā Otinga WhakariteKa taea hoki e mātou te tautoko i te rahi/roa/paninga kua whakaritea me ētahi atu otinga hangarau e pā ana ki te kaupapa.
Utu WhakataetaeHe mea whakamana te kounga o te utu tika mai i te wheketere, ā, e taea ana hoki e ngā kaimahi kirimana me ngā kaituku o te ao te utu.
Tākai me te Tukunga
Tākai Kaweake PaerewaHe mea whakamau ki ngā whitiki maitai kaha, ā, he mea whakakaha ki ngā waea maitai hei whakarite i te haumaru i te wā e kawe ana.
Te Tiakitanga Moana: Te takai ki te kiriata ā-wai hei ārai i te waikura me te pakaru i ngā uta tawhiti me te moana.
Tikanga UtainaKawenga papatipu, ipu rānei (20GP / 40GP) e ai ki te roa me te rahinga, he iti te utu.
Te Whakahaere HaumaruKua whakarārangihia, kua mau hoki hei ārai i te kino me te nekeneke i te wā e kawe ana.
Ngā Kōwhiringa Tukunga NgāwariKei te wātea ngā tikanga FOB, CFR, CIF me ētahi atu mō ō hiahia rerekē.
Tukunga TereTauirahia ngā taonga kua rite, ā, ko te wā tuku he 7-15 ngā rā mai i te wheketere.
Ngā Pātai Auau
Q1: He aha te utu mō ngā puranga rino momo Z?
A: Ko te utu e whakawhirinaki ana ki te kounga o te maitai, te momo wāhanga, te matotoru, me te rahinga o te ota. Tena koa whakapā mai ki a mātou me ngā whakaritenga o tō kaupapa mō tētahi whakatau utu whakataetae, tika mai i te wheketere.
Q2: He aha te rahinga ota iti rawa (MOQ)?
A: Ka tīmata tā mātou MOQ mai i te 25 tana mō ngā rahinga paerewa. Mō ngā roa ritenga, ngā momo rānei, ka rerekē pea te MOQ—whakapā mai ki a mātou ki te matapaki i ō hiahia kaupapa.
Q3: He aha ngā tikanga utu e whakaaetia ana e koe?
A: Ka whakaaetia e mātou te T/T (30% tāpui i mua, 70% toenga i mua i te tuku) me ētahi atu tikanga utu kua whakaaetia ngātahitia.
Q4: Me pēhea te whakarite i te kounga o te hua?
A: Kei roto i ngā uta katoa ngā Tiwhikete Whakamātautau Mira (MTC), ā, ka whakahaerehia e mātou he tirotiro pakari i roto i te whare. E mihi ana mātou ki ngā tirotiro a te hunga tuatoru (BV, SGS, me ētahi atu).
Q5: He aha te tautoko muri-hoko e whakaratohia ana e koe?
A: Ka tukuna e mātou he aratohu hangarau i te wā tāutanga, he tautoko whakakapinga mō ngā take kounga, me te whakawhitiwhiti kōrero urupare hei whakatau wawe i ngā āwangawanga.
Wāhitau
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Haina
Ī-mēra
Waea
+86 13652091506












