Kei te hiahia koe ki te mōhio atu mō ngā whakaritenga me ngā rahi o ngā puranga pepa maitai?
Puranga Rino Larssen | Momo II, III, IV | Whānui 400mm-600mm | Rino Waro Kaha Teitei
Taipitopito Hua
| Āhuatanga | Whakatakotoranga |
| Paerewa | ASTM A328 / EN 10248 / JIS A5528 / GB/T 29737 |
| Tau | ASTM A572 Gr.50 / Q235B / Q345B / SY295 / SY390 / S235JR / S275JR |
| Momo | Ngā Puranga Rau Momo-U / Momo-Z / Larssen |
| Te Hanga | Puranga Rino Hurihia-wera/Hurihia-Matao |
| Roa | 6m – 18m (Kei te wātea te roa ritenga) |
| Whānui | 200mm – 900mm (I runga anō i te āhua) |
| Matotoru | 4mm – 12mm |
| Mata | Whakaoti Mira / Paninga / Whakarewa-wera |
| Taonga Kua Rite | 80000+ Tana e wātea ana |
| Kaweake Ki | Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti / Rawhiti-waenganui / Amerika / Ūropi |
| Tukunga | Utu Tika i te Wheketere, 7–15 Rā |
Te Hanganga Matū o te Puranga Rino
| Paerewa | Tau | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 29737 | Q235B | ≤0.22 | ≤1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.35 |
| GB/T 29737 | Q345B | ≤0.20 | 1.00–1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.50 |
| ASTM | A36 | ≤0.25 | 0.80–1.20 | ≤0.04 | ≤0.05 | 0.15–0.40 |
| ASTM | A572 Gr.50 | ≤0.23 | 0.67–1.65 | ≤0.035 | ≤0.04 | ≤0.50 |
| ASTM | A992 | ≤0.23 | 0.50–1.70 | ≤0.035 | ≤0.045 | ≤0.50 |
| EN 10248 | S235JR | ≤0.17 | ≤1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.35 |
| EN 10248 | S275JR | ≤0.22 | ≤1.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.55 |
| EN 10248 | S355JR | ≤0.22 | ≤1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.55 |
| JIS | SY295 | ≤0.22 | 0.50–1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.20–0.35 |
| JIS | SY390 | ≤0.22 | 0.80–1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.20–0.50 |
| JIS | SY490 | ≤0.23 | 0.90–1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.20–0.55 |
Ngā Āhuatanga Hangarau o te Puranga Rino
| Paerewa | Tau | Kaha Hua (MPa) | Kaha Kume (MPa) | Te roa (%) | Te pakeketanga (HB) |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 29737 | Q235B | 235 | 370–500 | ≥26 | 120–160 |
| GB/T 29737 | Q345B | 345 | 470–630 | ≥20 | 140–180 |
| ASTM | A36 | 250 | 400–550 | 20 | 119–159 |
| ASTM | A572 Gr.50 | 345 | 450–620 | 18–21 | 140–180 |
| ASTM | A992 | 345 | 450–620 | 18–22 | 140–180 |
| EN 10248 | S235JR | 235 | 360–510 | ≥26 | 120–160 |
| EN 10248 | S275JR | 275 | 430–580 | ≥23 | 130–170 |
| EN 10248 | S355JR | 355 | 470–630 | ≥20 | 140–180 |
| JIS | SY295 | 295 | 430–570 | ≥22 | 130–170 |
| JIS | SY390 | 390 | 520–650 | ≥20 | 140–180 |
| JIS | SY490 | 490 | 560–690 | ≥18 | 150–190 |
Ngā Tuhipoka:
Kaha Hua ReH = Kaha Hua
Kaha Kume Rm = Kaha Kume
Toronga A = Toronga (ōrau toronga i muri i te whati)
Te pakeke = te pakeke Brinell, ko HB te tohu o te pakeke Brinell.
ngā rahinga puranga pepa
| Wāhanga | Ngā Ahu | Rohe Wāhanga | Papatipu | Wā poto | Tauira | |||
| Whānui | Teitei | Matotoru | Puranga | Pakitara | o te korekore | o te wāhanga | ||
| w | h | t | ||||||
| mm | Mm | mm | cm2/puranga | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
| ⅠA | 400 | 85 | 8 | 45.21 | 35.5 | 88.8 | 4500 | 529 |
| Tuarua | 400 | 100 | 10.5 | 61.2 | 48 | 120 | 8740 | 874 |
| Ⅲ | 400 | 125 | 13 | 76.4 | 60 | 150 | 16800 | 1340 |
| ⅢA | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 146 | 22800 | 1520 |
| Ⅳ | 400 | 170 | 15.5 | 97 | 76.1 | 190 | 38600 | 2270 |
| ⅤL | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 210 | 63000 | 3150 |
| ⅥL | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 240 | 86000 | 3820 |
| ⅡW | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 103 | 13000 | 1000 |
| ⅢW | 600 | 180 | 13.4 | 104 | 81.6 | 136 | 32400 | 1800 |
| ⅣW | 600 | 210 | 18 | 135.3 | 106 | 177 | 56700 | 2700 |
| Kia mōhio: Mō te puranga rau momo U hurihuri wera o Āhia, ko te waitohu e whakahuatia pinepine ana ko FSP, NSP, SKSP, JFESP, he rite tonu te rahi o ēnei katoa. | ||||||||
| Wāhanga | Ngā Ahu | Papatipu | Te wā o te korekore | Te tauwehenga o te wāhanga | ||||
| Whānui | Teitei | Matotoru | Mō ia puranga | Pakitara | ||||
| w | h | t | s | |||||
| mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
| 750mm te whānui | ||||||||
| GHU 14 | 750 | 408 | 10 | 8.3 | 77.9 | 104 | 28 690 | 1 415 |
| GHU 16 | 750 | 411 | 11.5 | 9.3 | 86.3 | 115 | 32 860 | 1 610 |
| GHU 18 | 750 | 441 | 10.5 | 9.1 | 88.5 | 118 | 39 310 | 1 790 |
| GHU 20 | 750 | 444 | 12 | 10 | 96.9 | 129 | 44 450 | 2010 |
| GHU 23 | 750 | 447 | 13 | 9.5 | 102.1 | 136 | 50 710 | 2 280 |
| GHU 25 | 750 | 450 | 14.5 | 10.2 | 110.4 | 147 | 56 250 | 2 510 |
| 600mm te whānui | ||||||||
| GHU 12 | 600 | 360 | 9.8 | 9 | 66.1 | 110 | 21 610 | 1 210 |
| GHU 12S | 600 | 360 | 10 | 10 | 71 | 118 | 22 670 | 1 270 |
| GHU 18-1 | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 72.6 | 121 | 35 960 | 1 680 |
| GHU 18 | 600 | 430 | 11.2 | 9 | 76.9 | 128 | 38 660 | 1 810 |
| GHU 18+1 | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 81.1 | 135 | 41 330 | 1 930 |
| GHU 22-1 | 600 | 450 | 11.1 | 9 | 81.9 | 137 | 46 390 | 2 070 |
| GHU 22 | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 86.1 | 144 | 49 470 | 2 210 |
| GHU 22+1 | 600 | 450 | 13.1 | 10 | 90.4 | 151 | 52 520 | 2 345 |
| GHU 28-1 | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 97.4 | 162 | 60 590 | 2 690 |
| GHU 28 | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 101.8 | 170 | 64 470 | 2 850 |
| GHU 28+1 | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 106.2 | 177 | 68 390 | 3 010 |
| GHU 32-1 | 600 | 452 | 18.5 | 10.6 | 109.9 | 183 | 69 220 | 3 075 |
| GHU 32 | 600 | 452 | 19.5 | 11 | 114.1 | 190 | 72 330 | 3 210 |
| GHU 32+1 | 600 | 452 | 20.5 | 11.4 | 118.4 | 197 | 75 410 | 3 350 |
| 600mm me te 400mm te whānui | ||||||||
| GHU 6N | 600 | 309 | 6 | 6 | 41.9 | 70 | 9 680 | 635 |
| GHU 7N | 600 | 310 | 6.5 | 6.4 | 44.1 | 74 | 10 460 | 685 |
| GHU 7S | 600 | 311 | 7.2 | 6.9 | 46.3 | 77 | 11 550 | 750 |
| GHU 7HWS | 600 | 312 | 7.3 | 6.9 | 47.4 | 79 | 11 630 | 755 |
| GHU 8N | 600 | 312 | 7.5 | 7.1 | 48.5 | 81 | 12 020 | 780 |
| GHU 8S | 600 | 313 | 8 | 7.5 | 50.8 | 85 | 12 810 | 830 |
| GHU 10N | 600 | 316 | 9 | 6.8 | 55.8 | 93 | 15 710 | 1000 |
| GHU 11N | 600 | 318 | 10 | 7.4 | 60.2 | 100 | 17 460 | 1 105 |
| GHU 12N | 600 | 320 | 11 | 8 | 64.6 | 108 | 19 230 | 1 230 |
| GHU 13N | 600 | 418 | 9 | 7.4 | 59.9 | 100 | 26 600 | 1 280 |
| GHU 14N | 600 | 420 | 10 | 8 | 64.3 | 107 | 29 420 | 1 410 |
| GHU 15N | 600 | 422 | 11 | 8.6 | 68.7 | 115 | 32 270 | 1 540 |
| GHU 16N | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 72.6 | 121 | 35 960 | 1 680 |
| GHU 18N | 600 | 430 | 11.2 | 9 | 76.9 | 128 | 38 660 | 1 810 |
| GHU 20N | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 81.1 | 135 | 41 310 | 1 930 |
| GHU 21N | 600 | 450 | 11.1 | 9 | 81.9 | 137 | 46 390 | 2 070 |
| GHU 22N | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 86.1 | 144 | 49 470 | 2 210 |
| GHU 23N | 600 | 450 | 13.1 | 10 | 90.4 | 151 | 52 520 | 2 345 |
| GHU 27N | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 97.4 | 162 | 60 590 | 2 690 |
| GHU 28N | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 101.8 | 170 | 64 470 | 2 850 |
| GHU 30N | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 106.2 | 177 | 68 390 | 3 010 |
| GHU 31N | 600 | 452 | 18.5 | 10.6 | 109.9 | 183 | 69 220 | 3 075 |
| GHU 32N | 600 | 452 | 19.5 | 11 | 114.1 | 190 | 72 330 | 3 210 |
| GHU 33N | 600 | 452 | 20.5 | 11.4 | 118.4 | 197 | 75 420 | 3 350 |
| GHU 16-400 | 400 | 290 | 12.7 | 9.4 | 62 | 155 | 22 600 | 1 570 |
| GHU 18-400 | 400 | 292 | 15 | 9.7 | 69.3 | 173 | 26 100 | 1 795 |
| GHL 600 | 600 | 150 | 9.5 | 9.5 | 56.4 | 94 | 3825 | 510 |
| GHL 600K | 600 | 150 | 10 | 10 | 59.4 | 99 | 4050 | 540 |
| GHL 601 | 600 | 310 | 7.5 | 6,4 | 46.8 | 78 | 11520 | 745 |
| GHL 602 | 600 | 310 | 8.2 | 8 | 53.4 | 89 | 12870 | 830 |
| GHL 603 | 600 | 310 | 9.7 | 8.2 | 64.8 | 108 | 18600 | 1200 |
| GHL 603K | 600 | 310 | 10 | 9 | 68.1 | 113.5 | 19220 | 1240 |
| GHL 603 10/10 | 600 | 310 | 10 | 10 | 69.6 | 116 | 19530 | 1260 |
| GHL 604 | 600 | 380 | 10 | 9 | 73.8 | 123 | 30400 | 1600 |
| GHL 605 | 600 | 420 | 13 | 9.2 | 85.5 | 142.5 | 43890 | 2090 |
| GHL 606 | 600 | 435 | 14.4 | 9.2 | 94.2 | 157 | 54375 | 2500 |
| GHL 607 | 600 | 452 | 19 | 10.6 | 114 | 190 | 72320 | 3200 |
| GHL 703 | 700 | 400 | 9.5 | 8 | 67.5 | 96.4 | 24200 | 1210 |
| GHL 716 | 700 | 440 | 10.2 | 9.5 | 79.9 | 114.2 | 35200 | 1600 |
| GHL 720 | 750 | 450 | 12 | 10 | 96.4 | 128.5 | 45000 | 2000 |
ngā momo raka puranga pepa
Hoahoa: Puranga Rau Rino Honohono, uruhanga ≤1×10⁻⁷ cm/s
Amerika: E tutuki ana i te Paerewa ASTM D5887 mō te Raina hei Whakaiti i te Para i raro i ngā Pahu
Āhia ki te Tonga-mā-rāwhitiĀrai i te wai whenua e turuturu ana mō ngā wā ua pārūrū
Te tukanga whakaputa puranga maitai
1. Te Whakarite Rauemi Mata
He mea whiriwhiri pai ngā pereki maitai kounga teitei, ā, he mea tirotiro hoki kia tino tutuki ai te hanganga matū me te kounga ki ngā paerewa.
2. Te whakamahana
Ka whakamahanatia ngā pirepire i roto i te oumu whakamahana anō ki te pāmahana hurihuri (tata ki te 1200°C).
3. Te Hurihuri Wera
Ka hurihia ngā pire wera mā roto i tētahi raupapa mira hurihuri hei whakaputa i te kōtaha puranga rau Larssen me ngā rahi me ngā hononga ōrite.
4. Whakamatao
Ka whakamataohia ngā puranga rau i hangaia i raro i ngā tikanga whakahaere kia whiwhi ai i ngā āhuatanga ā-pūkaha e hiahiatia ana.
5. Te Whakatikatika me te Tapahi
Ka whakatikatikahia, ka tapahia kia rite ki te roa paerewa, ki te roa whakarite rānei.
6. Tirotiro me te Whakamātautau
Kei reira te tirotiro i ngā āhuatanga me te whakamātautau miihini o ngā hua, ā, e whakaratohia ana te Tiwhikete Whakamātautau Mira (MTC).
7. Te Maimoatanga Mata (Whiringa)
Ka taea te pani i tētahi paninga, pērā i te peita, te epoxy, te whakapūmau rānei, hei ārai i te waikura.
Mata Puranga Rau Rino
Amerika:HDG hei ASTM A123 (paninga konutea iti rawa ≥ 85 µm); he kōwhiringa te paninga 3PE; he rite ngā whakaotinga katoa ki te RoHS.
Āhia ki te Tonga-mā-rāwhitiKo te matotoru o te konukōre wera he hollyh (neke atu i te 100μm), ā, e rua ngā paparanga o te paninga tāra waro epoxy ka pania, ka taea te rehu ki te tote, ka whakamatautauria mō te 5000 hāora me te kore waikura, koinei te mea pai rawa atu mō te whakamahinga i roto i te taiao moana pārūrū.
TONO
Moana me te Tahataha– Te hanga tauranga, ngā pareparenga, me ngā ārai wai o te whanga hei ārai i te horo o te oneone.
Te Whakahaere i te Waipuke me te Horo– Te parenga awa, ngā taiepa waipuke, me te parenga takutai hei ārai i ngā waipuke me te horo o ngā ngaru.
Te Tautoko Kerikeri me te Hanganga –Tautoko i te keri rua, te hanga paipa, me te whare waka o raro whenua, te hanga ara raro whenua rānei hei whakarite i te pumau o te oneone.
Hanganga Ā-Iwi– Ngā tautoko piriti, te tiaki i ngā pari rori, me te whakakaha i te papa o raro o te rēriwe.
Te Whakaora Ahumahi me te Whenua– Te whakaora whenua ahumahi, te pupuri i te poke o te oneone, me ngā taiepa pupuri mō ngā kaupapa hangarau waipēhi.
He aha i whiriwhiri ai i te China Royal Steel mō ngā Puranga Rau Rino
Ngā momo wāhanga rerekēHe maha ngā raupapa me ngā āhua āhuahanga rerekē, e taea ai te whiriwhiri i tētahi wāhanga tino pai mō ia kaupapa mā te hangarau me te ōhanga. Neke atu i te 80,000 tāne te nui o ā mātou puranga pepa huri wera momo-U.
Ngā Āhuatanga Hanganga NuiNā te hohonu o te kōpikopiko me te matotoru o ngā flange ka pai te mau ki te kawenga me te piko.
Te whakamahi anō i te pūmanawaMā te hoahoa ōrite o te huānga kotahi ka taea te whakamahi anō mō ngā kaupapa ā muri ake nei.
Tāutanga Whakapai akeKa taea te hanga i te puranga me te pine kia takirua ki te mira kia pai ake ai te kounga o te tāutanga me te mahi whānui.
TE TĀKAI ME TE TUKU
Tākai Kaweake Paerewa:Ngā puranga pepa maitaihe mea tākai pūmau ki ngā whitiki rino, ā, he mea tautoko hei whakakaha, hei ārai hoki i te rerekētanga o te āhua i te wā e kawe ana.
Te Parenga Ārai-Waikura:Ka taea te whakarato i te hinu ātete waikura, te takai kirihou, te takai ā-wai rānei mō te kawe waka tawhiti me te kawe waka moana.
Ngā Ratonga Tākai Motuhake:Ka taea te whakarite i te takai kia rite ki ngā hiahia o te kaupapa, pērā i te tohu motuhake, te tapanga, me ētahi atu tikanga tiaki rānei.
Te Whai Hua o te Utaina:He tohutohu ngaio mō te uta i ngā ipu hei whakanui ake i te wāhi i roto i ngā ipu (20GP / 40GP / Waka Papatipu) ka taea te whakaiti i te utu utanga.
Tukunga Tere:He taonga kua rite mō te tuku mai i roto i ngā rā e 7-15 hei tautoko i te hiahia kia tere te whakatinanatanga o tētahi kaupapa.
Wheako Tukunga Ao Whānui:He nui ngā wheako kaweake ki te Tonga Rawhiti o Āhia, ki te Waenganui Rawhiti, ki Amerika, ki Ūropi, ka tau te rangimarie o te hinengaro mō ngā mahi kawe me ngā tuhinga.
Ngā Pātai Auau
1. He aha ngā momo puranga rino e tukuna ana e koe?
Ka tukuna e mātouMomo-U (Larssen)meMomo-Zngā puranga rau hurihuri wera me ngā puranga rau hanga matao, me ngā rahi me ngā roa rerekē hei whakatutuki i ngā kaupapa rerekē.
2. He aha ngā paerewa e tutuki ana i ō puranga pepa?
Ka tutuki ā mātou hua i ngā whakaritengaASTM, EN, me JISngā paerewa hei whakarite i te kounga teitei, te kaha, me te manawanui.
3. Ka taea te whakamahi anō i ngā puranga pepa?
Āe,Ngā puranga momo-Uhe hoahoa ōrite, ā, he tino whai hua mō te whakamahi anō i roto i ngā kaupapa maha.
4. He aha te roa o te wā tuku?
Ka tukuna ngā ota paerewa mai i ā mātou taonga neke atu i te80,000 tāne, kia tere ai te tuku me te pono puta noa i te ao.
5. Ka taea e koe te whakarato tautoko hangarau mō te tāutanga?
Āe, ka tukuna e mātoute aratohu ngaiomai i te kōwhiringa wāhanga ki te tāutanga ki te papaanga, tae atu ki te huihuinga o ngā takirua pou hei whakapai ake i te mahi.












