Kei te mōhio koe ki ngā whakaritenga me ngā rahi o ngā puranga pepa maitai?
Ngā Puranga Rino Wera Hurihia Momo U JIS SY295 SY390 Utu wheketere
Tirohanga Whānui o te Hua
Ka whakaratohia e te Rōpū Toa o RoyalPuranga rino momo U hurihuri wera JIS A5528 SY295 SY390 me te whakamahi whānuitia mōturanga,taiepa pupuri, tāwharau,ngā tauranga, ngā taiepa moana, ngā kaupapa awameētahi atu mahi hanganga ā-iwiKo te JIS A5528 he paerewa e pā ana ki ngā puranga rino hurihuri wera mō te whāriki, te whakapūmau, me ngā turanga hanganga.
Ngā puranga rau momo-Uhe kaha hanganga teitei, ā, he pono te mahi honohono me te roa o te mau. Tā mātouNgā puranga rau āhua-UHe tino kaha te hanganga, he pakari, he roa hoki te mau, ā, he māmā ake te tāuta, ka taea te whakamahi mō ngā taiepa pupuri rangitahi, mō ngā taiepa pupuri tūturu rānei.
Taipitopito Hua
| Taonga | Whakatakotoranga |
| Ingoa Hua | Puranga Rau Rino Momo U |
| Paerewa | JIS A5528 |
| Te Kaupae Rino | SY295 / SY390 |
| Tukanga Whakaputa | Hurihia Wera |
| Āhua | Momo U / Momo Larssen |
| Whānui | 400 mm / 600 mm / 750 mm |
| Teitei | Tata ki te 100–225 mm, e whakawhirinaki ana ki te kōtaha |
| Matotoru | Tata ki te 9.4–23.5 mm, e whakawhirinaki ana ki te kōtaha |
| Roa | 6 m, 9 m, 12 m, 15 m, 18 m, kua whakaritea |
| Hononga | Raka honohono Larssen kua hurihia-wera |
| Mata | Whakaoti Mira / Paninga Whakarite |
| Tirotiro | MTC, tirotiro ā-ahu, tirotiro a te hunga tuatoru |
| Te tukatuka | Te tapahi, te wero, te whakarewa me te tukatuka ritenga |
Te Hanganga Matū o te Puranga Rino
| Te Kaupae Rino | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) |
| SY295 | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤1.50 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| SY390 | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤1.50 | ≤0.030 | ≤0.030 |
Tērā pea ka rerekē te hanganga matū tuturu i runga i ngā whakaritenga whakaputa kua whakaaetia e te mira me ngā whakaritenga JIS e tika ana. Me whakaū ngā uara whakamutunga e teTiwhikete Whakamātautau Mira (MTC).
Ngā Āhuatanga Hangarau o te Puranga Rino
| Te Kaupae Rino | Kaha Hua (MPa) | Kaha Kume (MPa) | Te roa (%) |
| SY295 | ≥295 | ≥450 | ≥18 |
| SY390 | ≥390 | ≥490 | ≥17 |
Ko ngā uara he whakaritenga noa mō ngā puranga pepa maitai hurihuri wera JIS A5528. Me whakaū ngā āhuatanga miihini whakamutunga e te paerewa JIS e tika ana, ā,Tiwhikete Whakamātautau Mira (MTC).
Rahi o te Puranga Rino
| wehenga | Ngā Ahu | Rohe Wāhanga | Papatipu | Wā poto o te korekore | Tauira o te wāhanga | |||
| Whānui | Teitei | Matotoru | Puranga | Pakitara | ||||
| w | h | t | ||||||
| mm | Mm | mm | cm2/puranga | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
| ⅠA | 400 | 85 | 8 | 45.21 | 35.5 | 88.8 | 4500 | 529 |
| Tuarua | 400 | 100 | 10.5 | 61.2 | 48 | 120 | 8740 | 874 |
| Ⅲ | 400 | 125 | 13 | 76.4 | 60 | 150 | 16800 | 1340 |
| ⅢA | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 146 | 22800 | 1520 |
| Ⅳ | 400 | 170 | 15.5 | 97 | 76.1 | 190 | 38600 | 2270 |
| ⅤL | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 210 | 63000 | 3150 |
| ⅥL | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 240 | 86000 | 3820 |
| ⅡW | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 103 | 13000 | 1000 |
| ⅢW | 600 | 180 | 13.4 | 104 | 81.6 | 136 | 32400 | 1800 |
| ⅣW | 600 | 210 | 18 | 135.3 | 106 | 177 | 56700 | 2700 |
| Wāhanga | Ngā Ahu | Papatipu | Te wā o te korekore | Te tauwehenga o te wāhanga | ||||
| Whānui | Teitei | Matotoru | Mō ia puranga | Pakitara | ||||
| w | h | t | s | |||||
| mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
| 750mm te whānui | ||||||||
| GHU 14 | 750 | 408 | 10.0 | 8.3 | 77.9 | 104 | 28 690 | 1 415 |
| GHU 16 | 750 | 411 | 11.5 | 9.3 | 86.3 | 115 | 32 860 | 1 610 |
| GHU 18 | 750 | 441 | 10.5 | 9.1 | 88.5 | 118 | 39 310 | 1 790 |
| GHU 20 | 750 | 444 | 12.0 | 10.0 | 96.9 | 129 | 44 450 | 2010 |
| GHU 23 | 750 | 447 | 13.0 | 9.5 | 102.1 | 136 | 50 710 | 2 280 |
| GHU 25 | 750 | 450 | 14.5 | 10.2 | 110.4 | 147 | 56 250 | 2 510 |
| 600mm te whānui | ||||||||
| GHU 12 | 600 | 360 | 9.8 | 9.0 | 66.1 | 110 | 21 610 | 1 210 |
| GHU 12S | 600 | 360 | 10.0 | 10.0 | 71.0 | 118 | 22 670 | 1 270 |
| GHU 18-1 | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 72.6 | 121 | 35 960 | 1 680 |
| GHU 18 | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 76.9 | 128 | 38 660 | 1 810 |
| GHU 18+1 | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 81.1 | 135 | 41 330 | 1 930 |
| GHU 22-1 | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 81.9 | 137 | 46 390 | 2 070 |
| GHU 22 | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 86.1 | 144 | 49 470 | 2 210 |
| GHU 22+1 | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 90.4 | 151 | 52 520 | 2 345 |
| GHU 28-1 | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 97.4 | 162 | 60 590 | 2 690 |
| GHU 28 | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 101.8 | 170 | 64 470 | 2 850 |
| GHU 28+1 | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 106.2 | 177 | 68 390 | 3 010 |
| GHU 32-1 | 600 | 452 | 18.5 | 10.6 | 109.9 | 183 | 69 220 | 3 075 |
| GHU 32 | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 114.1 | 190 | 72 330 | 3 210 |
| GHU 32+1 | 600 | 452 | 20.5 | 11.4 | 118.4 | 197 | 75 410 | 3 350 |
| 600mm me te 400mm te whānui | ||||||||
| GHU 6N | 600 | 309 | 6.0 | 6.0 | 41.9 | 70 | 9 680 | 635 |
| GHU 7N | 600 | 310 | 6.5 | 6.4 | 44.1 | 74 | 10 460 | 685 |
| GHU 7S | 600 | 311 | 7.2 | 6.9 | 46.3 | 77 | 11 550 | 750 |
| GHU 7HWS | 600 | 312 | 7.3 | 6.9 | 47.4 | 79 | 11 630 | 755 |
| GHU 8N | 600 | 312 | 7.5 | 7.1 | 48.5 | 81 | 12 020 | 780 |
| GHU 8S | 600 | 313 | 8.0 | 7.5 | 50.8 | 85 | 12 810 | 830 |
| GHU 10N | 600 | 316 | 9.0 | 6.8 | 55.8 | 93 | 15 710 | 1000 |
| GHU 11N | 600 | 318 | 10.0 | 7.4 | 60.2 | 100 | 17 460 | 1 105 |
| GHU 12N | 600 | 320 | 11.0 | 8.0 | 64.6 | 108 | 19 230 | 1 230 |
| GHU 13N | 600 | 418 | 9.0 | 7.4 | 59.9 | 100 | 26 600 | 1 280 |
| GHU 14N | 600 | 420 | 10.0 | 8.0 | 64.3 | 107 | 29 420 | 1 410 |
| GHU 15N | 600 | 422 | 11.0 | 8.6 | 68.7 | 115 | 32 270 | 1 540 |
| GHU 16N | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 72.6 | 121 | 35 960 | 1 680 |
| GHU 18N | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 76.9 | 128 | 38 660 | 1 810 |
| GHU 20N | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 81.1 | 135 | 41 310 | 1 930 |
| GHU 21N | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 81.9 | 137 | 46 390 | 2 070 |
| GHU 22N | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 86.1 | 144 | 49 470 | 2 210 |
| GHU 23N | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 90.4 | 151 | 52 520 | 2 345 |
| GHU 27N | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 97.4 | 162 | 60 590 | 2 690 |
| GHU 28N | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 101.8 | 170 | 64 470 | 2 850 |
| GHU 30N | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 106.2 | 177 | 68 390 | 3 010 |
| GHU 31N | 600 | 452 | 18.5 | 10.6 | 109.9 | 183 | 69 220 | 3 075 |
| GHU 32N | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 114.1 | 190 | 72 330 | 3 210 |
| GHU 33N | 600 | 452 | 20.5 | 11.4 | 118.4 | 197 | 75 420 | 3 350 |
| GHU 16-400 | 400 | 290 | 12.7 | 9.4 | 62.0 | 155 | 22 600 | 1 570 |
| GHU 18-400 | 400 | 292 | 15.0 | 9.7 | 69.3 | 173 | 26 100 | 1 795 |
| Wāhanga | Ngā Ahu | Papatipu | Te wā o te korekore | Te tauwehenga o te wāhanga | ||||
| Whānui | Teitei | Matotoru | Mō ia puranga | Pakitara | ||||
| w | h | t | s | |||||
| mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
| GHL 600 | 600 | 150 | 9.5 | 9.5 | 56.4 | 94 | 3825 | 510 |
| GHL 600K | 600 | 150 | 10 | 10 | 59.4 | 99 | 4050 | 540 |
| GHL 601 | 600 | 310 | 7.5 | 6,4 | 46.8 | 78 | 11520 | 745 |
| GHL 602 | 600 | 310 | 8.2 | 8 | 53.4 | 89 | 12870 | 830 |
| GHL 603 | 600 | 310 | 9.7 | 8.2 | 64.8 | 108 | 18600 | 1200 |
| GHL 603K | 600 | 310 | 10 | 9 | 68.1 | 113.5 | 19220 | 1240 |
| GHL 603 10/10 | 600 | 310 | 10 | 10 | 69.6 | 116 | 19530 | 1260 |
| GHL 604 | 600 | 380 | 10 | 9 | 73.8 | 123 | 30400 | 1600 |
| GHL 605 | 600 | 420 | 13 | 9.2 | 85.5 | 142.5 | 43890 | 2090 |
| GHL 606 | 600 | 435 | 14.4 | 9.2 | 94.2 | 157 | 54375 | 2500 |
| GHL 607 | 600 | 452 | 19 | 10.6 | 114 | 190 | 72320 | 3200 |
| GHL 703 | 700 | 400 | 9.5 | 8 | 67.5 | 96.4 | 24200 | 1210 |
| GHL 716 | 700 | 440 | 10.2 | 9.5 | 79.9 | 114.2 | 35200 | 1600 |
| GHL 720 | 750 | 450 | 12 | 10 | 96.4 | 128.5 | 45000 | 2000 |
Tikiake i te Rārangi Katoa
Te Maukati i te Puranga Rino me te mahi ātete wai
Hoahoa: Puranga Rau Rino Honohono, uruhanga ≤1×10⁻⁷ cm/s
AmerikaE tutuki ana i te Paerewa ASTM D5887 mō te Raina hei Whakaiti i te Tātaritanga i raro i ngā Pahu.
Āhia ki te Tonga-mā-rāwhitiĀrai i te wai whenua e turuturu ana mō ngā wā ua pārūrū
Te tukanga whakaputa puranga maitai
Ko te puranga rino momo-U a te Royal Steel Group JIS A5528 SY295/SY390 he mea huri wera i raro i te āhua hauhautanga, he pai te kaha me te rahi, ā, he ātete hoki ki te waikura.
1. Te Whakarite Rauemi Mata
Ko te kōwhiringa me te tirotiro i te pereki maitai, i te pereti rānei e tika ana, e tutuki ai ngā whakaritenga o te hanganga matū me te taumata maitai.
2. Te whakamahana
I te hurihanga wera, ka whakamahanatia te maitai ki te pāmahana e tika ana hei whakatutuki i te rerekētanga ōrite i te wā o te mahi hurihanga wera.
3. Te Hurihuri me te Hanga Wera
Ka tukuna e te maitai hurihuri wera he maha ngā tūnga hurihuri hei hanga i te pereti hei kōtaha puranga rau momo-U e hiahiatia ana, me ōna tukutuku, ōna kara, me ngā wāhanga raka.
4. Te Hanga Hononga
Mā te hurihuri tino tika ka hangaia ēnei hononga kia taea ai te here i ngā puranga pepa takitahi hei hanga i tētahi pakitara pupuri tonu.
5. Te Whakamatao me te Whakatikatika
Ka whakatikatikahia ngā puranga rau, ka whakamataohia ki te hinu i muri i te hurihuri ki ngā paerewa kua tohua mō ngā rahinga me te tika.
6. Te Tapahi ki te Roa
Ka tapahia ngā puranga pepa ki te roa paerewa, ki te roa motuhake rānei i runga i ngā pātai a ngā kiritaki me ngā whakaritenga o te kaupapa.
7. Tirotiro Kounga
Ka whakamātauhia ngā āhuatanga ā-pūkaha o te mata me ngā whakamātautau hononga-raka mō ngā hua kua oti. Ka whakamātauhia hoki te hanganga matū me ngā āhuatanga ā-pūkaha.
8. Te Tohu me te Tākai
Kua tāpirihia ngā mōhiohio hua e pā ana ki te paihere pērā i te kounga, te rahi, te roa me te tau puranga ki te tapanga i mua i te tākai me te tuku.
Mata Puranga Rau Rino
AmerikaE tutuki ana te paninga HDG i te paerewa ASTM A123, me te matotoru iti rawa o te paninga konutea o ≥85 µm. Kei te wātea te paninga 3PE hei pūnaha tiaki kōwhiringa. He tutuki ngā whakaotinga mata katoa i ngā whakaritenga RoHS, e whakarite ana i te haumaru taiao me ngā paerewa kaweake o te ao.
Āhia ki te Tonga-mā-rāwhitiKo te whakapūmau wera-tuku (≥100 μm) me te paninga tāra waro epoxy paparua-paparanga e whakarato ana i te ātete ki te rehu tote neke atu i te 5,000 hāora, he pai mō ngā taiao moana pārūrū.
Mana Whakahaere Kounga Puranga Rino
Rōpū Rino o te Kuiniwhakakaha ake i te mana whakahaere kounga mai i ngā rauemi mata ki te whakaputanga whakamutunga oPuranga Rino Momo U Hurihia Wera JIS A5528 SY295/SY390, e whakapūmau ana i te pono o te mahi hanganga me te ōritetanga o te hua.
Tirotiro Rauemi Mata- Tirohia te hanganga matū, te karaehe maitai, te kore wera me te kounga o te rauemi i mua i te hanga.
Tātaritanga o te Hanganga Matū- Tātarihia ngā āhuatanga matua pērā i teC, Si, Mn, P, meShei tirotiro i te whakaritenga e tika ana.
Whakamātautau Mīhini– Whakaarikaha hua,kaha kumemengā whakamātautau whakaroamō ngā mākaSY295meSY390.
Whakamātautau Ahu– Tangohia te whānui, te teitei, te matotoru, te roa, me ngā rahi whakawhiti-wāhanga mai i ngā paerewa kua whakaaetia.
Whakamātautau Tika– Kia tika tonu te āhua me te rerekētanga o te āhua kia maeneene ai te mahi.
Whakamātautau Hononga– Whakamātauria te āhua o te raka, te taunga me te mahi hononga kia kore ai he mōrearea o te hanganga pakitara puranga pepa.
Whakamātautau Mata– Whakamātauria te kitenga o ngā kapiti, te maha rawa o ngā hapa hurihuri, ngā āhua rerekē me ētahi atu hapa mata e kitea ana.
Manatoko i te Taumaha me te Rahi- Tātaihia te taumaha tuturu, te rahinga o ngā paihere me ngā tohutohu tuku i mua i te tuku.
Kei te wātea te MTC-Ngā Tiwhikete Whakamātautau Mira (MTC)ka whakaū i ngā āhuatanga matū me ngā āhuatanga ā-pūkaha.
Tirotiro a te Rōpū Tuatoru- Ka taea te whakarite i ngā ratonga tirotiro a te SGS, BV, me tētahi atu rōpū tuatoru rānei, kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki/kaupapa.
TONO
1. Ngā Poka Turanga:Whakamahia ana hei tautoko pakitara matua i ngā keri hohonu, hei taiepa pupuri rangitahi, hei taiepa pupuri tuturu rānei.
2. Ngā Tāwharau:He tino pai mō te hanga wāhi mahi kua kati i ngā awa, i ngā tauranga me ngā kaupapa hangahanga moana.
3. Ngā Tauranga me ngā Whanga:He pai mō ngā taiepa tauranga, ngā whare tahataha wai, ngā turanga moana me te tiaki takutai moana.
4. Te Whakahaere i te Awa me te Waipuke:Hei whakamahi i roto i ngā pakitara ārai waipuke, hei whakau i te tahataha awa, me ngā mahi pupuri wai.
5. Te Hanga Taiapa Moana me te Hangarau Takutai Moana: Ngā puranga rau momo-U SY390ka taea te tautoko i te kaha kawenga teitei mō ngā āhuatanga mahi moana wero.
6. Te Hanganga o raro i te Whenua:Hei whakamahi i ngā huarahi ki raro i te whenua, i te keri i te rūma o raro, i ētahi atu take pupuri oneone rānei.
He aha i whiriwhiri ai a Royal Steel Group mō ngā Puranga Rau Rino
1. Te Whakapūmau Kounga Hua– Ko te hanganga matū, ngā āhuatanga miihini, ngā rahinga, te tika, me te mahi raka katoa e tino whakahaerehia ana.
2. Ngā Rahi me ngā Roa Rerekē– Ka taea te whakarato i ngā kōtaha momo-U paerewa me ngā roa kua whakaritea.
3. Te Hononga Pai Rawa– Mā ngā raka i hangaia kia tino tika, ka puta he pūnaha pakitara pupuri pumau, tonu.
4. Ngā Tuhinga Kounga Katoa– Kei te wātea te MTC, ngā pūrongo tirotiro me ngā pūrongo tirotiro a te hunga tuatoru ina tonoa.
5. Tukatuka Whakaritenga– I runga anō i ngā tuhi o te kaupapa, ka taea te whakarato i ngā ratonga tapahi, keri, whakarewa, peita me ētahi atu ratonga tukatuka.
TE TĀKAI ME TE TUKU
Ka whakaratohia e te Royal Steel Group he ratonga haumarute tākai puranga pepa maitai me ngā otinga tuku aohei tiaki i ngā puranga pepa momo U JIS A5528 SY295/SY390 i te wā e whakahaeretia ana, e utaina ana, e kawe ana hoki.
Tākai Pūkete– He mea here pūmau ngā puranga rau ki ngā whitiki maitai kaha mō te hiki me te kawe haumaru.
Ngā Mahi Tiaki– Ka taea te whakamahi i ngā rauemi ārai wai me te takai tiaki i runga anō i ngā tikanga tuku me ngā hiahia o te kiritaki.
Mārama te Tohu– Ka taea te tohu i ia paihere kingā mōhiohio mō te kounga maitai, te kōtaha, te roa, te rahinga, me te purangakia māmā ai te tautuhi.
Tākai Whakaritenga– Ka taea te whakarerekē i ngā tikanga tākai mō te tuku ipu, ngā kaipuke papatipu, ngā whakaritenga kaupapa motuhake rānei.
Te Utaina me te Tirotiro– Mā ngā whakaritenga utanga ngaio ka taea te whakapai ake i te wāhi o te ipu, o te waka rānei, me te whakaiti i ngā mōrearea kawe.
Tukunga Ngāwari– E wātea ana māipu, kaipuke nui, ētahi atu tikanga kawe ā-ao e tika ana rānei.
Ngā tuhinga kaweake– Ka taea te whakarato i te nama arumoni, te rārangi tākai, te MTC, te tiwhikete takenga mai, me ngā tuhinga tirotiro kia rite ki ngā whakaritenga o te ota.
Tukunga Ao Whānui– Ka tautoko mātou i te tuku kingā tauranga me ngā papa hangahanga puta noa i te ao, me ngā otinga whakahaere e hāngai ana ki ngā wātaka kaupapa.
Ngā Pātai Auau
P1: He aha te rerekētanga i waenganui i a SY295 me SY390?
A: He nui ake te kaha whakaputa iti o SY390 i te SY295, ā, he pai mō ngā tono e hiahia ana kia nui ake te kaha hanganga.
Q2: Ka taea e koe te whakarato i ngā roa kua whakaritea?
Āe. Kei te wātea ngā roa paerewa pēnei i te 6 m, 9 m, 12 m, 15 m me te 18 m, ā, ka taea te whakarite i ngā roa kia rite ki ngā whakaritenga whakaputa me te kawe.
Q3: Ka taea e koe te whakarato i ngā pūrongo MTC me ngā pūrongo tirotiro?
Āe. Ka taea te whakarite i ngā Tiwhikete Whakamātautau Mira me te tirotiro a te hunga tuatoru kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Q4: Kei hea ngā puranga rino momo-U e whakamahia whānuitia ana?
A: E whakamahia whānuitia ana ēnei i roto i ngā taiepa pupuri wai, ngā poka turanga, ngā tāhuna, ngā tauranga, ngā taiepa moana, ngā kaupapa awa, te tiaki waipuke me te hangarau moana.
Q5: Me pēhea te whiriwhiri i te puranga pepa tika?
A: Me whai whakaaro te kōwhiringa ki ngā āhuatanga o te oneone, te hohonutanga o te keri, te pēhanga wai, te nekehanga piko, te modulus wāhanga e hiahiatia ana, te whakaaetanga waikura, te tikanga tāutanga, me ngā āhuatanga ratonga rangitahi, pumau rānei. Me whakaū te kōwhiringa kōtaha whakamutunga e te miihini hanganga/hangarau whenua o te kaupapa.












