Tikiake i ngā Whakatakotoranga me ngā Inenga o te kurupae W hou.
ASTM A572 Ngā Kurupae Rahi 50, Ngā Kurupae H-Rahi, Te Rino Hanganga Taumaha, Ngā Kurupae Whānui
| Taonga | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Paerewa Rauemi | ASTM A572 Tau 50 (HSLA Hanganga maitai) |
| Te Kaha o te Hua | ≥ 345 MPa (50 ksi) |
| Kaha Kume | 450–620 MPa |
| Ngā Wāhanga e Wātea ana | W6×9, W8×10, W12×30, W14×43, W18, W21, W24, W27, W30, W36, Ngā Wāhanga Nui |
| Roa | Paerewa 6 m me te 12 m; Kei te wātea te roa ritenga |
| Manawanui Ahu | E rite ana ki te ASTM A6 / A6M |
| Tiwhikete Kounga | Tiwhikete Whakamātautau Mira (EN 10204 3.1), ISO 9001, SGS / BV / TUV Tirotiro e wātea ana |
Raraunga Hangarau
| Taonga | Tau | Waro, mōrahi, % | Konupora, mōrahi, % | Hiraka,mōrahi, % | Phosphorusmax, % | Whānariki, mōrahi, % | |
| Ngā kurupae maitai A572 | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | ||
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | ||
Āhuatanga Hangarau o te ASTM A36/A992/A572 W-kurupae (H-kurupae rānei)
| Taonga | Tau | Pūwāhi huamin, ksi[MPa] | Kaha kume, min, ksi[MPa] | |
| Ngā kurupae maitai A572 | 42 | 42[290] | 60[415] | |
| 50 | 50[345] | 65[450] | ||
| 55 | 55[380] | 70[485] | ||
ASTM A572 Ngā Rahi Kurupae-H Whānui - Kurupae W
| Whakatūnga | Hōhonutanga h (inihi) | Whānui w (inihi) | Matotorutanga Tukutuku (s) | Horahanga Wāhanga (in²) | Taumaha (lb/ft) | Ix (in⁴) | Iy (in⁴) | Wx (in³) | Wy (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 4×13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
| W 5×16 | 5.01 | 5.00 | 0.24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| W 5×19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| W 6×12 | 6.03 | 4.00 | 0.23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1.5 |
| W 6×15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
| W 6×16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| W 6×20 | 6.20 | 6.02 | 0.26 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| W 6×25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
| W 8×10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
| W 8×13 | 7.99 | 4.00 | 0.23 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
| W 8×15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
| W 8×18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 5.3 | 18 | 61.9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| W 8×21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
| W 8×24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
| W 8×28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
| W 8×31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
| W 8×35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
| W 8×40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
| W 8×48 | 8.50 | 8.11 | 0.40 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
| W 8×58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
| W 8×67 | 9.00 | 8.28 | 0.57 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
| W 10×12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| W 10×15 | 9.99 | 4.00 | 0.23 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
| W 10×17 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 5.0 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| W 10×19 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 5.6 | 19 | 96.3 | 3.0 | 18.8 | 2.1 |
| W 10×22 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| W 10×26 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
| W 10×30 | 10.47 | 5.81 | 0.30 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
| W 10×33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
| W 10×39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
| W 10×45 | 10.10 | 8.02 | 0.35 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
| W 10×49 | 9.98 | 10.00 | 0.34 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
| W 10×54 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
| W 10×60 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
| W 10×68 | 10.40 | 10.13 | 0.47 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
| W 10×77 | 10.60 | 10.19 | 0.53 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
| W 10×88 | 10.84 | 10.27 | 0.605 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
| W 10×100 | 11.10 | 10.34 | 0.68 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
| W 10×112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
Pāwhiritia te pātene kei te taha matau
Mata Noa
Mata Pirau(te matotoru o te whakarewa wera-tuku ≥ 85μm, te roa o te mahi tae atu ki te 15-20 tau),
Mata Hinu Mangu
Hanganga Rino:Ngā kurupae anga me ngā pou mō ngā whare tari teitei, ngā whare noho me ngā whare hokohoko; ngā hanganga matua me ngā kurupae kerēni mō ngā whare ahumahi.
Te hangarau piriti:Ngā pūnaha papa me ngā hanganga o raro mō ngā piriti huarahi me ngā piriti rerewē iti me te rahi.
Te hangarau tāone me te hangarau motuhakePērā i ngā teihana tereina raro whenua, ngā tautoko o te ara paipa o te tāone, ngā turanga o te kerēne pourewa me ngā tautoko hanga rangitahi.
Hangarau Ao:Kua hangaia ā mātou hua kia tutuki ai ngā paerewa o Amerika Te Raki me ngā paerewa o te ao mō te hoahoa hanganga maitai.
1) Tari Peka - Tautoko i te reo Pāniora, āwhina ki te whakawātea i ngā taonga, me ētahi atu.
2) Tata ki te 5,000 tana o ngā taonga kei roto i te taonga, me te whānuitanga o ngā rahi
3) I tirohia e ngā mana whakahaere pēnei i a CCIC, SGS, BV, TUV me ngā takai paerewa mō te moana.
Te tākai
-
He mea here ki ngā whitiki maitai
-
Kaweake i te paerewa mō te tākai moana
-
Ngā taupoki kirihou mō ngā pito kurupae (mēnā e hiahiatia ana)
-
Kei te wātea te uhi ārai wai ina tonoa
Tukunga
-
Wā Tukunga: 7–15 ngā rā mō ngā rahi o te taonga
-
15–30 ngā rā mō ngā ota kua whakaritea
-
Tauranga Utaina: Shanghai / Tianjin / Qingdao (inā hiahiatia rānei)
-
Ngā Ture Tukunga: Kei te wātea te FOB, CFR, CIF
Q1: He aha te kaha whakaputa iti rawa o te ASTM A572 Grade 50?
A:Ko te kaha hua iti rawa ko50 ksi (345 MPa), e tuku ana i te kaha teitei ake i te ASTM A36.
Q2: He aha ngā rahi e wātea ana?
A:Ka tukuna e mātou ngā wāhanga W paerewa pēnei i teW6–W36, tae atu kingā kurupae nunui. Kei te wātea hoki ngā rahi ritenga ina tonoa.
Q3: He aha te roa paerewa?
A:Ko ngā roa paerewa6 mita me te 12 mitaKei te wātea ngā roa kua whakaritea me ngā ratonga tapahi.
Q4: Kei te whakarato koe i ngā Tiwhikete Whakamātautau Mira?
A:Āe, ka whakaratohia e mātouMTC (EN 10204 3.1)me te tautoko i ngā tirotiro a te hunga tuatoru pēnei iSGS, BV, TUV rānei.
Q5: Ka taea te whakakikorua, te pania rānei ngā kurupae?
A:Āe, ka tukuna e mātoute whakapūmau wera-tuku, te paninga tuatahi, me te peita epoxye ai ki ngā whakaritenga o te kaupapa.












