Pae maitai waro iti i hangaia ki te rino parakore 99.8%, he mea tino hokohoko, he mea tapahi kore utu mō ngā ratonga piko.
Taipitopito Hua
| Ingoa Hua | Pae Porowhita Waro Rino | Manawanui | ±1% (Diameter me te Roa) |
| Ingoa Waitohu | Kingi | Te Maimoatanga Mata | Mangu, Pīkara, HL, Paraitia, Orohia, Phosphate, Pirau (Whiringa) |
| Tauira Tau | Pae | Āhuatanga | Tapahi Koreutu, Piko, Whakarewa, Kounga Teitei, Mahi Hanganga |
| Te Wāhi Taketake | Tianjin, Haina | Whakamahinga Motuhake | Te Tapahi Koreutu i te Rino |
| Rauemi | Maitai Waro (Kore-Koranu) | Whakamahinga | Rauemi Hanga Whare, Hanga Mīhini, Wāhanga Motuka, Taputapu Hanga, Wāhanga Hiko |
| Momo | Pae maitai waro, Pae maitai hanganga, maitai tapahi kore utu | Ratonga Tukatuka | Piko, Whakarewa, Wetewete, Tapahi, Poka, Mīhini, Hanga |
| Te Kaupae Rino | 1045, 4140, SC45C, 42CrMo, 16Mn, 40Cr, 42Cr | Tauira | Ka tukuna te utunga e te kiritaki |
| Paerewa | ASTM, AISI, DIN, GB, JIS | Wā Tukunga | Me ngā rā 7-15 |
| Tikanga | Tāutahia Matao (Tāpiri: Whiriwhiria te Hurihia Wera me te Hanga) | Te tākai | Mōkihi Paerewa mō te Moana (He mea here ki ngā rīpene maitai + kiriata kirihou ātete wai; kei te wātea he takai ritenga) |
| Te parakore | 99.8% Rino Parakore (Rauemi Taketake) | Ngā Ture Tukunga | FOB, CIF, CFR, DDP |
| Ihirangi Waro | Waro Iti (≤0.12% noa mō te tapahi kore utu; he rerekē i runga i te momo) | Ngā Tuhinga Kaweake | Nama Hokohoko, Rārangi Tākai, Tiwhikete Taketake (Kua whakaratohia te huinga katoa) |
| Diameter | Whakaritea | Taurangi Kounga | 12 Marama |
| Roa | 1–12m / Whakaritea | Ratonga Whai muri i te Hoko | Tautoko Hangarau Ipurangi, Aratohu Hangarau, Urupare Urupare Kounga |
Te Hanganga Matū me ngā Āhuatanga Ā-ringa
Te Hanganga Matū (Uara Noa)
| Huānga | C (Mōrahi) | Si (Max) | Mn | P (Mōrahi) | S (Mōrahi) | Fe |
| Ihirangi | ≤0.12% | ≤0.35% | 0.30–0.60% | ≤0.045% | ≤0.045% | ≥99.8% |
Ngā Āhuatanga Mīhini
| Te Kaha o te Hua | Kaha Kume | Te whakaroa | Te pakeketanga (HB) | Mahi Piko |
| ≥210MPa | 330–490MPa | ≥30% | ≤137 | Kāore he pakaru i muri i te piko makariri |
Rahi o te Pae Rino Porowhita
| Diameter (mm / inihi) | Roa (m / putu) | Taumaha mō ia Mita (kg/m) | Te Kaha Utaina Tata (kg) | Ngā Tuhipoka |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm / 0.79 inihi | 6 mita / 20 putu | 2.47 kg/m | 1,200–1,500 | AISI 1045 / 4140, ngā poro mahi māmā |
| 25 mm / 0.98 inihi | 6 mita / 20 putu | 3.85 kg/m | 1,800–2,200 | He pai te mahi miihini, ngā wāhanga miihini whānui |
| 30 mm / 1.18 inihi | 6 mita / 20 putu | 5.55 kg/m | 2,500–3,000 | Ngā wāhanga tuku AISI 4140 i hangaia |
| 32 mm / 1.26 inihi | 6–12 m / 20–40 putu | 6.31 kg/m | 3,000–3,600 | Te whakamahinga o ngā hanganga me ngā mīhini kawenga-waenga |
| 40 mm / 1.57 inihi | 6 mita / 20 putu | 9.87 kg/m | 4,500–5,500 | AISI 4140 Q&T, ngā toki me ngā tokotoko waipēhi |
| 50 mm / 1.97 inihi | 6–12 m / 20–40 putu | 15.42 kg/m | 6,500–8,000 | Ngā wāhanga AISI 4340 i hangaia, i ahotea-teitei |
| 60 mm / 2.36 inihi | 6–12 m / 20–40 putu | 22.20 kg/m | 9,000–11,000 | Ngā toki mahi taumaha, ngā taputapu hinu me te hau |
Whakaotinga Mata
Mata Waro Rino
Mata Pirau
Mata Peita
Tono
He whānuitia te whakamahinga i roto i te hanga mīhini, ngā wāhanga motuka, ngā taputapu hanga, ngā wāhanga hiko, me te tukatuka whakarewa ritenga. He tino pai mō ngā hua e hiahia ana kia piko, kia tapahia, kia keri, kia whakarewahia—pērā i ngā whakapiri, ngā pou, ngā whāriki, ngā hononga, me ngā wāhanga hanganga.
Ā Mātou Painga
1. Te Whakamanatanga Parakore Teitei- He rino parakore 99.8% te rauemi mata, he tino kaha te whakahaere kounga mō te mahi pumau.
2. Tapahi Koreutu & Pikohia- Kua arotauhia kia māmā ake te tukatuka, kia whakaitihia ngā utu whakaputa me te whakapai ake i te whai huatanga.
3. Tautoko Whakaritenga- He whānui ngāwari, he roa, me te maimoatanga mata hei whakatutuki i ngā hiahia motuhake o te kaupapa.
4. Te Mahi Toi Pono- He tukanga hurihuri wera + hanga-ā-ringa, e whakapūmau ana i te kaha me te roa.
6. Ratonga Whai muri i te Hoko- Tautoko hangarau, tauira kore utu, me te taurangi kounga mō ngā marama 12.
Tākai me te Tukunga
TākaiHe mea here ki ngā rīpene maitai, he mea takai ki te kiriata kirihou ātete wai; kei te wātea he takai ritenga.
Ngā Ture TukungaFOB, CIF, CFR, DDP; he kōwhiringa te utunga moana/rangi/whenua.
Ngā Pātai Auau
Q1: Ko tāku wā tuatahi tēnei ki te kawemai i ngā hua rino. Ka taea e koe te āwhina i ahau?
A: Ae rā. He kaihoko tā mātou hei whakarite i te tuku, ā, ka mahi tahi mātou me koe.
Q2: Kei te whakarato koe i ngā ratonga hua ritenga?
Āe, ki te mea kei a koe tō ake hoahoa, ka taea e mātou te whakaputa kia rite ki ō whakaritenga me ō tuhi.
Q3: Ka taea e au te toro atu ki tō wheketere?
A: Ae rā. E mihi ana mātou ki ngā kiritaki o te ao katoa ki te toro mai ki tā mātou wheketere.
Q4: He tirotiro kounga kei mua i te tukunga o te hua?
A: Ae rā. Ka whakamatautauria ā mātou hua katoa i mua i te tākai. Ka whakangaromia ngā hua kāore i te tika. Ka taea hoki e ngā kaihoko te tohu i tētahi atu rōpū hei tirotiro i ngā hua i mua i te tuku.












