Tikiake i te ripanga ine katoa o te kurupae H JIS
Hokonga Wera JIS G3101 SS400 H Kurupae Waro Hanganga Maitai H Kurupae
He kounga teitei te ratonga a te Royal Steel GroupNgā Kurupae H SS400i roto i te whānuitanga o ngā whakaritenga mō ngā kiritaki puta noa i Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, te Waenganui Rawhiti, Āwherika, Amerika Waenga, me Amerika ki te Tonga. Kei te wātea ngā rahi ritenga, ngā ratonga tukatuka, me te tautoko kaweake o te ao.
| Taonga | Whakatakotoranga |
| Ingoa Hua | JIS G3101 SS400 H Kurupae |
| Paerewa | JIS G3101 |
| Te Kaupae Rino | SS400 |
| Āhua | Kurupae H / Kurupae Whānui |
| Tukanga Whakaputa | Hurihia Wera |
| Teitei | 100–900 mm |
| Whānui o te Flange | 100–300 mm |
| Matotorutanga o te Tukutuku | 5–21 mm |
| Matotoru o te Flange | 8–35 mm |
| Roa | 6m, 9m, 12m, Whakaritenga rānei |
| Mata | Mangu, Hinuhia, Peita, Whakarewa wera |
| Te tukatuka | Te tapahi, te keri, te whakarewa, te werowero |
| Tirotiro | Tirotirohanga SGS, BV, TUV, Tirotirohanga Tuatoru rānei |
Te Hanganga Matū (SS400)
| Huānga | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| Ihirangi (%) | ≤0.25 | ≤1.40 | ≤0.050 | ≤0.050 |
Ngā Āhuatanga Mīhini
| Taonga | Kaha Hua (MPa) | Kaha Kume (MPa) | Te roa (%) |
|---|---|---|---|
| SS400 | ≥245 | 400–510 | ≥17 |
| Wehenga (Hohonu × Whānui) | H (mm) | B (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | r (mm) | Horahanga A (cm²) | Taumaha W (kg/m) |
| 100×100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 21.59 | 16.9 |
| 125×125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 30 | 23.6 |
| 150×75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14 |
| 150×100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 26.35 | 20.7 |
| 150×150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 39.65 | 31.1 |
| 200×100 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 22.69 | 17.8 |
| 200×100 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 26.67 | 20.9 |
| 200×150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 38.11 | 29.9 |
| 200×200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.9 |
| 250×125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 8 | 31.99 | 25.1 |
| 250×125 | 250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 36.97 | 29 |
| 250×175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 55.49 | 43.6 |
| 250×250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 | 71.8 |
| 300×150 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 | 32 |
| 300×150 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | 36.7 |
| 300×200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 71.05 | 55.8 |
| 300×300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 118.5 | 93 |
| 350×175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 13 | 52.45 | 41.2 |
| 350×175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 62.91 | 49.4 |
| 350×250 | 340 | 250 | 9 | 14 | 13 | 99.53 | 78.1 |
| 350×350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 171.9 | 135 |
| 400×200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 13 | 71.41 | 56.1 |
| 400×200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 83.37 | 65.4 |
| 400×300 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 133.3 | 105 |
| 400×400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172 |
| 400×400 | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 232 |
| 400×400 | 428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 283 |
| 400×400 | 458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 415 |
| 400×400 | 498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 605 |
| 450×200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 13 | 82.97 | 65.1 |
| 450×200 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 95.43 | 74.9 |
| 450×300 | 440 | 300 | 11 | 18 | 13 | 153.9 | 121 |
| 500×200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 13 | 99.29 | 77.9 |
| 500×200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 112.3 | 88.2 |
| 500×300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 13 | 141.2 | 111 |
| 500×300 | 488 | 300 | 11 | 18 | 13 | 159.2 | 125 |
| 600×200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 13 | 117.8 | 92.5 |
| 600×200 | 600 | 200 | 11 | 17 | 13 | 131.7 | 103 |
| 600×300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 13 | 169.2 | 133 |
| 600×300 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 187.2 | 147 |
| 600×300 | 594 | 302 | 14 | 23 | 13 | 217.1 | 170 |
| 700×300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 18 | 207.5 | 163 |
| 700×300 | 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 231.5 | 182 |
| 800×300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 18 | 239.5 | 188 |
| 800×300 | 800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 263.5 | 207 |
| 900×300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 18 | 266.9 | 210 |
| 900×300 | 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 305.8 | 240 |
| 900×300 | 912 | 302 | 18 | 34 | 18 | 360.1 | 283 |
| 900×300 | 918 | 303 | 19 | 37 | 18 | 387.4 | 304 |
| 1000×300 | 970 | 297 | 16 | 21 | 18 | 276 | 217 |
| 1000×300 | 980 | 298 | 17 | 26 | 18 | 315.5 | 248 |
| 1000×300 | 990 | 298 | 17 | 31 | 18 | 345.3 | 271 |
| 1000×300 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 18 | 395.1 | 310 |
| 1000×300 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 18 | 439.3 | 345 |
Ako atu mō ngā rahi
Mata Noa
Mata Pirau(te matotoru o te whakarewa wera-tuku ≥ 85μm, te roanga ora o te 15-20 tau),
He whānuitia te whakamahinga o te JIS G3101 SS400 H Beam i roto i ngā kaupapa hanganga me ngā hanganga taumaha, inā koa i roto iĀhia ki te Tonga-mā-rāwhitimengā mākete e tipu ake ana.
Ngā Wāhi Hanga me ngā Whare AhumahiHe mea tino pai mō ngā wheketere, ngā papa ahumahi, ngā awheawhe, me ngā whare whakaputa i Initonīhia, Mareia, me ētahi atu whenua o Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti.
Ngā Pokapū Raraunga me ngā Kaupapa Pūngao WhakahouE whakamahia whānuitia ana i roto i ngā pokapū raraunga, ngā tipu hiko photovoltaic (PV), me ngā kaupapa whakawhānui wheketere e hiahia ana ki te tautoko hanganga kaha-teitei.
Ngā Piriti me ngā Hanganga WakaHe pai mō ngā piriti, ngā hanganga ārai huarahi, ngā arawhata, me ngā hanganga ā-tāone he tino pai te mahi amo kawenga.
Ngā Whare Hanganga Rino: Whakamahia i roto i ngā whare putunga, ngā pokapū whakahaere taonga, ngā whare arumoni, ngā whare whakaaturanga, me ngā hanganga maitai teitei.
Ngā Hanganga Ahumahi TaumahaWhakamahia mō ngā awheawhe whānui, ngā whare keri, ngā tipu hiko, ngā tauranga, me ngā anga tautoko taputapu taumaha.
Ngā Kaupapa Hangarau me ngā Kaupapa HangangaHe mea pai mō ngā hanganga kāwanatanga, ngā kaupapa EPC, ngā taunga rererangi, ngā teihana tereina, me ngā hanganga tūmatanui nā te mea he tino pai te āheinga ki te whakarewa me te pono o te hanganga.
1) He tari peka kei te Hononga o Amerika me Guatemala, ā, ka taea te tautoko i te reo Pāniora.
2) 5000 TĀNE H Beam kei roto i te whare putunga.
3) Ka tirotirohia te kounga o ngā taonga i mua i te wehenga atu i te wheketere.
Tākai
Kurupae H JISkua tākaihia kia haumaru ai te kawe me te ārai i ngā kino i te wā e uta ana, e tango ana i te uta, me te tuku tawhiti.
Te Whakakotahitanga Rino:He mea here ngā kurupae H ki ngā whitiki maitai kaha-teitei e ai ki te rahi me te taumaha o te kurupae. Ka whakauhia ia paihere kia kore ai e nekeneke i te wā e kawe ana.
Parenga Ārai Wai:Mō te kawe waka i te moana, ka takaihia ngā kurupae ki ngā rauemi ā-wai hei tiaki i te mata maitai mai i te makuku, te ua, me te waikura.
Te tapanga:Kua tohua ia paihere ki ngā mōhiohio hua, tae atu ki te rahi, te tohu, te rahinga, te tau wera, me ngā hiahia o te kiritaki kia māmā ai te tautuhi me te tirotiro.
Te Parenga Tapa:Ka whakamahia ngā rauemi tiaki ki ngā taha o te kurupae hei karo i ngā karawarawa me te rerekētanga o te āhua i te wā e whakamahia ana.
Te Tākai Whakarite:Kei te wātea ngā tikanga tākai motuhake, pērā i ngā papa rakau, i ngā tākai whakapakari rānei, e ai ki ngā whakaritenga o te ūnga me ngā paerewa kaupapa.
Tukunga
Ka whakarato a Royal Group i ngā otinga tuku pono puta noa i te ao mō ngā ota JIS H Beam.
Ngā Tikanga Utaina:Ka taea te tuku i ngā kurupae H mā te ipu, te kaipuke nui, te whatanga papatahi rānei, e ai ki te roa o te kurupae, te rahinga, me te wāhi e haerehia ana.
Ngā Roa Paerewa:Ko ngā roa noa ko te 6m, 9m, 12m, ā, e wātea ana ngā roa ritenga ina tonoa.
Wā Tukunga:Kua arotauhia ngā wā whakaputa me te tuku kia tere ai te tuku i muri i te whakaū ota.
Ngā tauranga:Ko ngā tauranga kaweake matua ko te Tauranga o Tianjin, te Tauranga o Shanghai, me ētahi atu tauranga nui o Haina.
Ngā Ture Hokohoko:Ko ngā kupu e wātea ana ko te FOB, CIF, CFR, DDP, me te DDU.
Ngā tuhinga:Ka whakaratohia ngā tuhinga kaweake katoa, tae atu ki te Tiwhikete Whakamātautau Mira (MTC), te Nama Tauhokohoko, te Rārangi Tākai, te Tiwhikete Taketake, me ngā pūrongo tirotiro a te SGS mēnā e hiahiatia ana.
Mā te whakahaere kounga tino pakari me te whakahaere ratonga ngaio, ka whakarite a Royal Group kia tae haumaru, kia whai hua, ā, kia tino pai te āhua o ngā hua o JIS H Beam ki te wāhi kaupapa.
Q1: He aha te JIS H Beam?
A: Ko te JIS H Beam he kurupae maitai hanganga hurihuri-wera i hangaia kia rite ki ngā paerewa Hapanihi, e mōhiotia ana mō tōna kaha me tōna pumau.
P2: He aha ngā paerewa e whaihia ana e te JIS H Beam?
A: Ko te nuinga o te wā ka hangaia kia rite kiJIS G3101ngā paerewa.
Q3: He aha ngā māka e wātea ana?
A: Ko ngā māka noa koSS400, SM490, me SN490.
Q4: He aha ngā rahi ka taea e koe te tuku?
A: Ka tukuna e mātou ngā rahi rerekē mai i te iti ki te nui o ngā kurupae H, me ngā rahi ritenga e wātea ana.
Q5: He aha te whakamahinga o ngā kurupae H JIS?
A: E whakamahia whānuitia ana ēnei i roto i ngā whare, i ngā whare putunga, i ngā piriti, i ngā wheketere, me ngā hanganga maitai.











