Tikiake i ngā Whakatakotoranga me ngā Ine o te Pae Rino Koki Hou.
Pae Koki Rino Waro JIS SS400 Kounga Teitei
Taipitopito Hua
| Momo | Ōrite & Koreōrite | Te Wāhi Taketake | Tianjin, Haina |
| Paerewa | JIS | Ingoa Waitohu | Kingi |
| Manawanui | ±1% | Tono | Hanganga |
| Ratonga Tukatuka | Piko, Whakarewa, Wero, Wetewete, Tapahi, me ētahi atu | Tikanga | Hurihia Wera |
| Wā Tukunga | 7-15 ngā rā | MOQ | 25 Tana |
| Koranu, Kāore rānei | Kore-Koranu | Tiwhikete | CE, ISO, MTC |
| Te nama | Mā te Taumaha Tuturu | Te wā utu | TT |
Te Hanganga Matū o te Pae Rino Koki JIS SS400
| Te hanganga matū o te maitai koki ngawari SS400 | |||||
| Te kounga maitai | Ngā Kāhua | Waro, mōrahi, % | Manganēhi, % | Whēkau, mōrahi, % | Whānariki, mōrahi, % |
| SS400 | Ngā Āhua Rino | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
Ngā Āhuatanga Hangarau o te Pae Rino Koki JIS SS400
| Ngā āhuatanga hangarau o te koki maitai waro SS400: | ||||
| Te kounga maitai | Ngā Kāhua | Kaha kume, MPa | Pūwāhi hua, iti rawa, MPa | |
| Matotoru, mm | ||||
| ≤16 | 16 - 40 | |||
| SS400 | Ngā āhua maitai | 400 - 510 | ≥245 | ≥235 |
Rahi Pae Rino Koki JIS SS400
Pāwhiritia te pātene kei te taha matau
| Ngā whakatakotoranga maitai koki ōrite SS400 | |||||||||
| Taonga | Waewae 1 (mm) | Waewae 2 (mm) | Matotoru (mm) | Taumaha (kg/m) | Taonga | Waewae 1 (mm) | Waewae 2 (mm) | Matotoru (mm) | Taumaha (kg/m) |
| ESS400001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ESS400045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ESS400002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ESS400046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ESS400003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ESS400047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ESS400004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ESS400048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ESS400005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ESS400049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ESS400006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | ESS400050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ESS400007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ESS400051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ESS400008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | ESS400052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ESS400009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ESS400053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| ESS400010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ESS400054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| ESS400011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | ESS400055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| ESS400012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ESS400056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| ESS400013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ESS400057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| ESS400014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ESS400058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| ESS400015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ESS400059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| ESS400016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ESS400060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| ESS400017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ESS400061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| ESS400018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ESS400062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| ESS400019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ESS400063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| ESS400020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | ESS400064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| ESS400021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | ESS400065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| ESS400022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | ESS400066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| ESS400023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | ESS400067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| ESS400024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | ESS400068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| ESS400025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ESS400069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| ESS400026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | ESS400070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| ESS400027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | ESS400071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| ESS400028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | ESS400072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| ESS400029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | ESS400073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| ESS400030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | ESS400074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| ESS400031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | ESS400075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| ESS400032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | ESS400076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| ESS400033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | ESS400077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| ESS400034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | ESS400078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| ESS400035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ESS400079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| ESS400036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | ESS400080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| ESS400037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | ESS400081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| ESS400038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | ESS400082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| ESS400039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ESS400083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| ESS400040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | ESS400084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| ESS400041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | ESS400085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| ESS400042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Roa = 6 - 12 mita SS400, Q235 rānei | ||||
| ESS400043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| ESS400044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Ngā whakatakotoranga maitai koki kore ōrite o te SS400 | |||||||||
| Tau nama | Waewae 1 (mm) | Waewae 2 (mm) | Matotoru (mm) | Taumaha (kg/m) | Tau nama | Waewae 1 (mm) | Waewae 2 (mm) | Matotoru (mm) | Taumaha (kg/m) |
| UESS400001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UESS400045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UESS400002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UESS400046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UESS400003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UESS400047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UESS400004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UESS400048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UESS400005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UESS400049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UESS400006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UESS400050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UESS400007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UESS400051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UESS400008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UESS400052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UESS400009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UESS400053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UESS400010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UESS400054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UESS400011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UESS400055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UESS400012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UESS400056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UESS400013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UESS400057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UESS400014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UESS400058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UESS400015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UESS400059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UESS400016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UESS400060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UESS400017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UESS400061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UESS400018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UESS400062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UESS400019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UESS400063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UESS400020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UESS400064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UESS400021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UESS400065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UESS400022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UESS400066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UESS400023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UESS400067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UESS400024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UESS400068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UESS400025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UESS400069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UESS400026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UESS400070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UESS400027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UESS400071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UESS400028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UESS400072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UESS400029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UESS400073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UESS400030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UESS400074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UESS400031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UESS400075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UESS400032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UESS400076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UESS400033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UESS400077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UESS400034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UESS400078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UESS400035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UESS400079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UESS400036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UESS400080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UESS400037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UESS400081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UESS400038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UESS400082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UESS400039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UESS400083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UESS400040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UESS400084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UESS400041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UESS400085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UESS400042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Rauemi: JIS SS400 Roa = 6 - 12 mita | ||||
| UESS400043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UESS400044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Taupānga Matua
Ngā Hanganga Rino:E whakamahia ana mō te hanga anga, ngā hanganga tautoko, ngā papaaho, me ngā hanganga maitai ahumahi nā te mea he kaha pai, he ngāwari hoki ki te whakarewa.
Ngā Piriti me ngā Hanganga:Whakamahia i roto i ngā wāhanga piriti, ngā pourewa, ngā whakaurunga tereina, me ētahi atu kaupapa hanganga e hiahia ana ki te tautoko hanganga pono.
Te Hanganga Mīhini:He pai mō ngā anga mīhini, ngā turanga taputapu, ngā whāriki me ngā wāhanga hangarau whānui.
Ngā Pūnaha Tautoko Hanga:E whakamahia whānuitia ana i roto i ngā tuanui, ngā tautoko, ngā pou me ngā hanganga whakapakari mō ngā whare arumoni me ngā whare ahumahi.
Hanganga Whānui:E whakamahia whānuitia ana mō ngā kaupapa whakarewa, tapahi, me te hanga e hiahia ana ki ngā wāhanga maitai hanganga ōhanga, maha hoki ngā mahi.
He aha i whiriwhiri ai koe i te Royal Steel Group?
1. Hoa Tuku Rino PonoKa whakarato a Royal Steel Group i ngā hua maitai kounga teitei me te kaha tuku pumau me te wheako kaweake whānui, e mahi ana ki ngā kaupapa hanga, hanganga, me ngā kaupapa ahumahi puta noa i te ao.
2. Whānuitanga o ngā HuaKa whakaratohia e mātou ngā hua o te Pae Koki Rino Waro, te Kurupae H, te Kurupae I, te Pereti Rino, te Paipa Rino, te Koiri Rino, te Puranga Rau, me ngā Hanganga Rino hei whakatutuki i ngā whakaritenga kaupapa rerekē.
3. Mana Kounga Tino PaiKua hangaia ngā hua katoa kia rite ki ngā paerewa o te ao tae atu ki a JIS, ASTM, EN, me GB, me te MTC, ngā pūrongo tirotiro, me te tautoko tiwhikete tuatoru e wātea ana.
4. Ngā Otinga Rino WhakariteaKa tukuna e mātou ngā rahi kua whakaritea, te tapahi, te tukatuka, te maimoatanga mata, te tākai, me ngā ratonga OEM kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki.
5. Ratonga Kaweake AoMā te tuhi tuhinga ngaio, te whakarite i ngā mahi whakahaere, me te tautoko kiritaki ka tere te tuku ki ngā kiritaki o Amerika, o Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, o te Waenganui Rawhiti, me Āwherika.
Tākai me te Tukunga
Ka whakaratohia e te Royal Steel Group he ratonga ngaiongā otinga mōkihi me te tuku kaweakehei whakarite kia tae haumaru mai ngā Pae Koki Waro Rino, kia mau tonu hoki te kounga pai i te wā e kawe ana i tāwāhi.
Tākai Kaweake Moana
He mea here ngā Pae Koki Rino ki ngā whitiki rino kaha-teitei, he mea tiaki ki ngā rauemi ā-wai, ā, he mea tākai kia rite ki ngā whakaritenga tuku o te ao.
Ngā Kōwhiringa Tākai Whakaritenga
Ka taea te whakarite i te rahi o te paihere, te taumaha, te tohu, te tapanga, me ngā tikanga tākai kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki me ngā tikanga kawe.
Te Utaina me te Whakahaere Haumaru
E whakamahia ana ngā tikanga uta ngaio hei ārai i te rerekētanga o te āhua, te kino o te mata, me te nekehanga i te wā e kawe ana i ngā ipu, i ngā kaipuke nui rānei.
Te Aroturuki i te Hua
Kua tohua ia paihere ki te ingoa hua, ngā whakatakotoranga, te karaehe maitai, te tau wera, te rahinga, me ngā mōhiohio tirotiro hei ngāwari ake te tautuhi.
Tautoko Tukunga Ao
Ka whakaratohia e mātou ngā ratonga tuku ipu, te tuku papatipu, me ngā ratonga tuhinga kaweake katoa kia pai ai te tuku puta noa i te ao.
Ngā Pātai Auau
Q1: He aha ngā momo Pae Koki SS400 e wātea ana?
Ngā taonga a te Rōpū Toa o te Kīngitangangā pae koki ōrite me ngā pae koki kāore i te ōriteme ngā rahi, ngā matotoru, me ngā roa rerekē hei whakatutuki i ngā whakaritenga hanganga rerekē.
Q2: Ka taea te whakarite i te Pae Koki SS400?
Āe. Ka whakaratohia e mātou ngā otinga ritenga tae atu kite rahi, te roa, te tapahi, te maimoatanga mata, te tohu, me te takaie ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki.
Q3: He aha ngā paerewa ka taea e te Royal Steel Group te tuku?
E tutuki ana ā mātou Pae Koki SS400 i ngā whakaritengaNgā paerewa JIS G3101ā, ka taea hoki te tautoko i ētahi atu paerewa o te ao pēnei i teASTM, EN, me GBe ai ki ngā whakaritenga o te kaupapa.
Q4: Me pēhea te whakarite i te kounga o te hua?
Ka whakahaerehia e mātou te mana whakahaere kounga tino pakari me te whakamātautau hanganga matū, te whakamātautau miihini, te tirotiro i ngā āhuatanga, me te whakaratoNgā Tiwhikete Whakamātautau Mira (MTC)me te tautoko tirotiro a te hunga tuatoru.
Q5: He aha i whiriwhiri ai a Royal Steel Group hei kaiwhakarato SS400 Angle Bar?
Ngā tuku a te Rōpū Toa o Royaltuku pumau, utu whakataetae, ratonga ritenga, mana kounga tino pakari, me te tautoko kaweake ngaio o te aomō ngā kaupapa hanga me ngā kaupapa ahumahi puta noa i te ao.








