Tikiake i te ripanga ine katoa o te kurupae EN H
HEA HEB H Kurupae EN 10025 S235JR S275JR S355JR Paerewa Paerewa Paerewa Pakeha
Ngā hihi-H HEA/HEBKo ngā kōtaha maitai hanganga pereti-pūmau, ngā wāhanga matua o ngā pūnaha hanga whare maitai katoa, e mōhiotia ana ko ngā kurupae-H paerewa Pākehā. He mea whakamahi noa ēnei i roto i ngā anga hanga whare, piriti, whare ahumahi, me ngā hanganga. Ka tutuki ēnei kurupae-H ki ngā paerewa EN 10034 me EN 10025, e whakaatu ana i te pumau o ngā āhuatanga, te kaha ki te kawe kawenga, me ngā āhuatanga hanganga.
Kei te tuku a Royal Steel Group i ngā hihi-H HEA me HEB, e kapi ana i ngā rahi kaweake e whakamahia whānuitia ana (HEA100-HEA300meHEB100-HEB300), ā, ka taea te whakarato i ngā roa ritenga me ngā ratonga tukatuka hei whakatutuki i ngā whakaritenga kaupapa motuhake.
| Taonga | Ngā Taipitopito |
| Hua | Kurupae H HEA / HEB |
| Ngā Paerewa | EN 10034, EN 10025 |
| Ngā Māka Matua | S235JR, S275JR, S355JR |
| Ngā Rahi Noa | HEA100–HEA300, HEB100–HEB300 |
| Roa | Paerewa, Whakaritenga rānei |
| Mata | Mangu, Pāwerawera, Peita, Pirau rānei |
| Te tukatuka | Te Tapahi, te Keri, te Whakarewa me te Hanganga Whakarite |
Te Hanganga Matū
| Tau | C ≤ % | Si ≤ % | Mn% | P ≤ % | S ≤ % | N ≤ % | Cu ≤ % |
| S235JR | 0.17 | 0.35 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 |
| S275JR | 0.21 | 0.35 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 |
| S355JR | 0.23 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 |
Tuhipoka:Tērā pea ka rerekē ngā whakaritenga hanganga matū i runga i te matotoru o te hua me ngā whakaritenga EN 10025 e tika ana. Me whakaū te hanganga matū whakamutunga e teTiwhikete Whakamātautau Mira (MTC)mō ia puranga.
Ngā Āhuatanga Mīhini
| Tau | Te Kaha Hua (ReH) | Kaha Kume (Rm) | Te Roa (A) | Pūngao Pānga |
| S235JR | ≥235 MPa | 360–510 MPa | ≥26% | ≥27 J i te +20°C |
| S275JR | ≥275 MPa | 410–560 MPa | ≥23% | ≥27 J i te +20°C |
| S355JR | ≥355 MPa | 470–630 MPa | ≥22% | ≥27 J i te +20°C |
Tuhipoka:Ka rerekē pea ngā uara kaha whakaputa i runga i te matotoru o te hua e ai kiEN 10025-2Me manatoko ngā āhuatanga miihini whakamutunga ki te paerewa e tika ana, me teTiwhikete Whakamātautau Mira (MTC)mō ia puranga whakaputa.
S235JR– He pai mō ngā mahi hanganga whānui, me te whakamahi hoki i roto i ngā mahi hanga noa.
S275JR– Kaha waenga mō ngā tono hangarau whānui, ko te nuinga mō te hanga whare.
S355JR- He maitai hanganga kaha teitei e whakamahia ana mō ngā mahi hangarau taumaha me ngā mahi hanga uaua.
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Teitei (mm) | Whānui o te flange (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Teitei (mm) | Whānui o te flange (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Teitei (mm) | Whānui o te flange (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Ako atu mō ngā rahi
Mata Noa
Mata Pirau (te matotoru o te whakarewa wera-tuku ≥ 85μm, te roanga ora o te 15-20 tau),
Mata Hinu Mangu
1. Te Kaha Whakamau Kawenga Teitei
He tino pai te ātete o te āhua H ki ngā kaha piko me te pēhanga, koia te take e whakamahia nuitia ai ngā kōtaha HEA me HEB hei wāhanga amo kawenga.
2. Te Whakatutukitanga o ngā Paerewa Pākehā
I hangaia i runga i te EN 10025 me te EN 10034 kia tutuki ai ngā whakaritenga mō te rahi, kia mau ai te kounga puta noa i tō kaupapa paerewa Pākehā.
3. Mana Whakahaere Ahu Whakawhirinaki
Mā ngā tukanga whakaputa taputapu whakahaere e whakarite kia rite tonu te whānui o te flange, te matotoru o te tukutuku, te teitei o te kurupae, me te tika o te hanga, kia māmā ake ai te hanga me te tāutanga.
4. Tukatuka ngāwari
Ka tukuna e Royal Steel Group ngā ratonga tapahi ki te roa, te keri, te whakarewa, te peita, te maimoatanga mata me ētahi atu ratonga tukatuka e ai ki ngā tuhi o tō kaupapa.
1. Te hanga whare– Ngā anga matua o ngā whare noho, tari me ngā whare ahumahi o Ūropi.
2. Ngā Mahi Hanganga– Ngā mahi tāone, ngā piriti me ngā ratonga tūmatanui.
3. Ngā Hanganga Whānui– Ngā pokapū hākinakina, ngā whare rino me ngā whare matomato tauwhiro.
1. Whakaritenga Paerewa Maha– Ka taea te tuku i te hanga OEM i runga i ngā kōtaha maitai paerewa o Amerika, o Ūropi, o Ahitereiria me Hapanihi.
2. Te Hanga Tika– Ko te mana whakahaere i ngā āhuatanga, te mana whakahaere i te manawanui me te tika e tino whakahaerehia ana kia rite ki ngā whakaritenga o te kaupapa.
3. Whakaotihia te Tirotiro Kounga– Tirohia katoatia te tika, ngā ine me ngā kounga o ngā rauemi i mua i te tukunga.
4. Tirotiro a te Tuatoru– Ka whakaratohia e mātou he ratonga tirotiro tuatoru (BV/SGS).
5. Tukunga Pūmau– Te whakarite i te hanga me te tuku mō te kaupapa o te ao.
6. Āwhina Kaupapa Ao Whānui– Te whakarite kaupapa ki tāwāhi me te ratonga muri-hoko hei whakarei ake i te whakawhitiwhiti kōrero me te whai huatanga o te ratonga.
7. Ngā Otinga Tuku Ngaio– He rite tonu ki ngā hiahia hoko o ngā kaimahi kirimana o te ao, ngā kaihanga maitai me ngā kaihoko ahumahi nui rawa atu.
Ngā kurupae HEA / HEB HHe mea here pūmau ki ngā rīpene maitai, ā, he mea ārai-waikura, he mea ārai-waikura hoki i mua i te tākai kia kore ai e pakaru i te wā e whakahaeretia ana, e haria ana hoki. E tautoko ana mātou i ngā momo tuku ipu, kaipuke nui me ētahi atu momo tuku ki tāwāhi i runga i te rahinga ota me te wāhi e haerehia ana.
Mō ngā mahi hangarau nunui, ka taea te whakarite i ngā tohutohu mō te tākai, te tohu me te tuku.
P1: He aha ngā paerewa e tutukihia ana e ō kurupae HEA me HEB?
A: Ka hangaia ā mātou kurupae HEA / HEB H kia rite kiEN 10034 me EN 10025.
P2: He aha ngā māka e wātea ana?
A: Kei roto i ngā māka matuaS235JR, S275JR me te S355JR.
Q3: He aha ngā rahi ka taea e koe te tuku?
A: Ko ngā rahi kaweake noa koHEA100–HEA300 me HEB100–HEB300Ka taea te tuku atu i ētahi atu rahi e ai ki ngā whakaritenga o te kaupapa.
Q4: Ka taea e koe te tapahi i ngā kurupae H ki ngā roa kua whakaritea?
Āe. Ka whakaratohia e mātoungā ratonga tukatuka tapahi-ki-te-roa me ētahi atui runga i ngā tuhi a te kiritaki me ngā whakatakotoranga kaupapa.
Q5: Ka taea e koe te whakarato i ngā tuhinga tirotiro?
Āe. Ka taea e mātou te whakarato Ngā Tiwhikete Whakamātautau Mira (MTC)me te tautoko i ngā ratonga tirotiro tuatoru pēnei i te SGS, BV rānei e ai ki ngā whakaritenga ota.
PĀWHIRIA KI KŌNEI
E rapu ana i te mea ponoNgā kaiwhakarato hihi H HEA / HEBmō tāu kaupapa hangahanga, kaupapa hanganga rānei?











