Tikiake i te ripanga ine katoa o te kurupae H GB
Kurupae H GB Q355B | Kaiwhakarato Paerewa GB Haina | Kurupae Rino Hanganga
| Taonga | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Paerewa | Kurupae H GB |
| Te Kaupae Rino | Kurupae H Q355B |
| Momo Hua | Kurupae H / Kurupae I |
| Tukanga Hanga | Hurihia Wera |
| Mata | Pango / Peita / Pirau |
| Roa | 6m / 9m / 12m, whakaritea rānei |
| Tono | Hanganga, Piriti, Hanganga Rino, Whare Ahumahi |
| Tiwhikete | Tiwhikete Whakamātautau ISO / SGS / Mira (MTC) |
1. Te Hanganga Matū
| C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Nb (%) | V (%) | Ti (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 0.24 | ≤ 0.55 | 1.00 – 1.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.07 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 |
2. Ngā Āhuatanga Mīhini
| Kaha Hua (MPa) | Kaha Kume (MPa) | Te roa (%) | Whakamātautau Pānga |
|---|---|---|---|
| ≥ 355 | 470 – 630 | ≥ 21 | E hiahiatia ana (mēnā kua tohua) |
Tuhipoka:
Paerewa: GB/T 1591 E pā ana ki te hangarau hanganga kaha-teitei (piriti, wheketere, whare teitei, me ētahi atu)
| Rahi (mm) | Taumaha (kg/m) | H (mm) | B (mm) | Rua (mm) | Tf (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 × 100 | 17.2 | 100 | 100 | 6.0 | 8.0 |
| 125 × 125 | 23.8 | 125 | 125 | 6.5 | 9.0 |
| 150 × 75 | 14.3 | 150 | 75 | 5.0 | 7.0 |
| 150 × 100 | 21.4 | 150 | 100 | 6.0 | 9.0 |
| 150 × 150 | 31.9 | 150 | 150 | 7.0 | 10.0 |
| 175 × 90 | 18.2 | 175 | 90 | 5.0 | 8.0 |
| 175 × 175 | 40.4 | 175 | 175 | 7.5 | 11.0 |
| 198 × 99 | 18.5 | 199 | 99 | 4.5 | 7.0 |
| 200 × 100 | 21.7 | 200 | 100 | 5.5 | 8.0 |
| 200 × 150 | 31.2 | 200 | 150 | 6.0 | 9.0 |
| 200 × 200 | 50.5 | 200 | 200 | 8.0 | 12.0 |
| 200 × 204 | 56.7 | 200 | 204 | 12.0 | 12.0 |
| 248 × 124 | 25.8 | 248 | 124 | 5.0 | 8.0 |
| 250 × 125 | 29.7 | 250 | 125 | 6.0 | 9.0 |
| 244 × 175 | 44.1 | 244 | 175 | 7.0 | 11.0 |
| 250 × 250 | 72.4 | 250 | 250 | 9.0 | 14.0 |
| 250 × 255 | 82.2 | 250 | 255 | 14.0 | 14.0 |
| 298 × 149 | 32.6 | 298 | 149 | 6.0 | 9.0 |
| 300 × 150 | 37.3 | 300 | 150 | 6.5 | 9.0 |
| 294 × 200 | 57.3 | 294 | 200 | 8.0 | 12.0 |
| 294 × 302 | 85.0 | 294 | 302 | 12.0 | 12.0 |
| 300 × 300 | 94.5 | 300 | 300 | 10.0 | 15.0 |
| 300 × 305 | 106.0 | 300 | 305 | 15.0 | 15.0 |
| 346 × 174 | 41.8 | 346 | 174 | 6.0 | 9.0 |
| 350 × 175 | 50.0 | 350 | 175 | 7.0 | 11.0 |
| 340 × 250 | 79.7 | 340 | 250 | 9.0 | 14.0 |
| 344 × 348 | 115.0 | 344 | 348 | 10.0 | 16.0 |
| 350 × 350 | 137.0 | 350 | 350 | 12.0 | 19.0 |
| 400 × 150 | 55.8 | 400 | 150 | 8.0 | 13.0 |
| 396 × 199 | 56.7 | 396 | 199 | 7.0 | 11.0 |
| 400 × 200 | 66.0 | 400 | 200 | 8.0 | 13.0 |
| 390 × 300 | 107.0 | 390 | 300 | 10.0 | 16.0 |
| 388 × 402 | 141.0 | 388 | 402 | 15.0 | 15.0 |
| 394 × 398 | 147.0 | 394 | 398 | 11.0 | 18.0 |
| 400 × 400 | 172.0 | 400 | 400 | 13.0 | 21.0 |
Ako atu mō ngā rahi
Mata Noa
Mata Pirau(te matotoru o te whakarewa wera-tuku ≥ 85μm, te roanga ora o te 15-20 tau),
Ngā Whare Hanganga RinoWhakamahia i roto i ngā pou, ngā kurupae me ngā anga e hangai ana i roto i ngā whare arumoni me ngā whare noho.
Ngā Whare Hanga me ngā Whare Putunga AhumahiNgā whare papanga mō ngā wheketere, ngā taputapu hanga me ētahi atu.
Ngā Piriti me ngā HangangaHei whakamahi i ngā huarahi tere, i ngā piriti mō ngā tāngata haereere, i ngā kaupapa hanganga rānei.
Ngā Hanganga Teitei me ngā Hanganga WhānuiE taunakitia ana mō ngā papa tākaro hākinakina, ngā taunga rererangi, ngā whare whakaaturanga me ētahi atu whare whānui.
Tautoko MīhiniNā tōna pumau, he mea tino pai mō ngā mīhini ahumahi me ngā papa mahi.
Ngā Hanganga Kua WhakariteaKo te tikanga ka whakamahia ēnei i roto i te pūnaha hanga maitai modular.
1) He tari peka kei te Hononga o Amerika me Guatemala, ā, ka taea te tautoko i te reo Pāniora.
2) 5000 TĀNE H Beam kei roto i te whare putunga.
3) Ka tirotirohia te kounga o ngā taonga i mua i te wehenga atu i te wheketere.
WhakakīkīHei karo i ngā rakuraku o te mata, i ngā "tohu werowero" rānei o ngā whitiki, ka whakaurua he wāhanga iti o te rapa, o te pahuka matotoru rānei ki te hononga o ngā kurupae me te pito o te whitiki.
Ārai-PahekeKaua e whakararuraruhia te tūnga o ngā kurupae i roto i te paihere. Mō ngā roa poto ake, he rawaka te paihere rārangi-rua, mō ngā wahi roa ake, mā ngā pūwāhi tautoko tāpiri ka ārai i te piko me te/te paheke rānei.
Rokiroki/Kawe ā-rotoMena kua peitahia te maitai, kua oti rānei te whakaoti, me takai ki tētahi ārai makuku, pērā i te kiriata kirihou, te pepa kraft rānei.
Te Waka o WahoMō te rerewē, ki tāwāhi, me te kawe nui, kei te wātea ngā tāpare parewai paparua hei paerewa hei ārai i te taiao mākū, tote hoki o te moana.
P1: He aha ngā paerewa e tutukihia ana e Q355B?
A:E tutuki ana a Q355B i te paerewa Hainamana GB/T 1591, ā, e tutuki ana hoki i ngā whakaritenga maitai hanganga o te ao.
Q2: Ka taea e koe te whakarato Tiwhikete Whakamātautau Mira (MTC)?
A:Āe, ka whakaratohia ngā Tiwhikete Whakamātautau Mira mō ia puranga. Kei te wātea hoki ngā tirotiro a te hunga tuatoru pēnei i te SGS, BV rānei mēnā ka tonoa.
Q3: He aha ā koutou tikanga tākai me te tuku?
A:He mea here ngā kurupae H ki ngā whitiki maitai, he mea tautoko ki ngā āputa rakau, ā, ka taea te takai hei tiaki. E wātea ana te tuku mā te ipu, mā te kaipuke nui rānei me ngā tikanga FOB, CFR, CIF, EXW rānei.
Q4: He aha te wā tuku?
A:Taonga: 5–10 rā
Te whakaputanga: 15–30 ngā rā e whakawhirinaki ana ki te rahinga ota me ngā whakaritenga
Q5: E tautoko ana koe i te whakaritenga?
A:Ae, ka tautoko mātou i ngā inenga, ngā roa, me te hanganga kaupapa kua whakaritea kia rite ki ngā tuhi me ngā whakaritenga.
Wāhitau
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Haina
Ī-mēra
Waea
+86 13652091506











