He kurupae hanganga kaha-teitei ngā kurupae maitai GB Q235B, Q345B, Q390, me te Q420, e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā whare, i ngā piriti, i ngā whare ahumahi, me ngā tono tautoko kawenga taumaha.
GB Q235b / Q345b / Q390 / Q420 Kurupae maitai I
| Paerewa Rauemi | GB Q235b / Q345b / Q390 / Q420 | Te Kaha o te Hua |
|
| Ngā Ahu | W8×21 ki te W24×104 (inihi) | Roa | He taonga mō te 6 m me te 12 m, he roa kua whakaritea |
| Manawanui Ahu | E rite ana ki te GB/T 11263 | Tiwhikete Kounga | EN 10204 3.1 tiwhikete rauemi me te pūrongo whakamātautau tuatoru SGS/BV (whakamātautau kume me te piko) |
| Whakaotinga Mata | Te whakapūmau wera-tō, te peita, me ētahi atu. Ka taea te whakarite | Ngā tono | Te Hanga Whare, Ngā Piriti, Ngā Hanganga Ahumahi, Te Moana me te Waka, Ngā Mea Kanorau |
| Waro ōrite | Ceq≤0.45% (Whakarite kia pai te whakarewa) Kua tohua māramatia "Hototahi ki te waehere whakarewa AWS D1.1" | Kounga mata | Kāore e kitea he kapiti, he koha, he whāriki rānei. Papatahi o te mata: ≤2mm/m Te tūnga poutū o te taha: ≤1° |
| Taonga | Q235B | Q345B | Q390 | Q420 | Painga / Tuhipoka |
|---|---|---|---|---|---|
| Te Kaha o te Hua | ≥ 235 MPa / 34 ksi | ≥ 345 MPa / 50 ksi | ≥ 390 MPa / 57 ksi | ≥ 420 MPa / 61 ksi | He nui ake te kaha o ngā taumata teitei ki te kawe i ngā kawenga |
| Kaha Kume | 370–500 MPa / 54–73 ksi | 470–630 MPa / 68–91 ksi | 490–675 MPa / 71–98 ksi | 540–720 MPa / 78–104 ksi | He kaha rawa atu te Q420 mō ngā hanganga uaua |
| Te whakaroa | ≥ 26% | ≥ 20% | ≥ 16% | ≥ 15% | He iti ake te roa me te kaha ake; He māmā ake te hanga me te whakarewa i te Q235B |
| Āheitanga whakarewa | Tino pai | Tino pai | Pai | Waenga | Ka taea te whakarewa i ngā momo katoa; ko ngā maitai kaha ake me whakamahana, me whakarewa whakahaere rānei |
| Te Pakari o te Pānga (–20°C) | — | ≥ 27 J | ≥ 27 J | ≥ 27 J | Ka whakarite te Q345B me runga ake i te pakari ake i roto i ngā āhuatanga makariri |
| Ngā tono noa | Ngā anga hanganga māmā, ngā kurupae kawenga iti/waenga | Ngā pou, ngā anga, ngā whare putunga taumaha-waenga | Ngā kurupae taumaha, ngā hanganga tautoko mīhini | Ngā piriti roa, ngā whare teitei, ngā hanganga maitai o te takutai moana me te ahumahi | Kōwhiria te taumata e ai ki te kaha o te hoahoa, ngā hiahia whakarewa, me ngā āhuatanga taiao |
| Āhua | Hōhonutanga (in) | Whānui o te Flange (inihi) | Matotorutanga o te Tukutuku (inihi) | Matotoru o te Flange (inihi) | Taumaha (lb/ft) |
| W8×21(Ngā Rahi e Wātea Ana) | 8.06 | 8.03 | 0.23 | 0.36 | 21 |
| W8×24 | 8.06 | 8.03 | 0.26 | 0.44 | 24 |
| W10×26 | 10.02 | 6.75 | 0.23 | 0.38 | 26 |
| W10×30 | 10.05 | 6.75 | 0.28 | 0.44 | 30 |
| W12×35 | 12 | 8 | 0.26 | 0.44 | 35 |
| W12×40 | 12 | 8 | 0.3 | 0.5 | 40 |
| W14×43 | 14.02 | 10.02 | 0.26 | 0.44 | 43 |
| W14×48 | 14.02 | 10.03 | 0.3 | 0.5 | 48 |
| W16×50 | 16 | 10.03 | 0.28 | 0.5 | 50 |
| W16×57 | 16 | 10.03 | 0.3 | 0.56 | 57 |
| W18×60 | 18 | 11.02 | 0.3 | 0.56 | 60 |
| W18×64 | 18 | 11.03 | 0.32 | 0.62 | 64 |
| W21×68 | 21 | 12 | 0.3 | 0.62 | 68 |
| W21×76 | 21 | 12 | 0.34 | 0.69 | 76 |
| W24×84 | 24 | 12 | 0.34 | 0.75 | 84 |
| W24×104(Ngā Rahi e Wātea Ana) | 24 | 12 | 0.4 | 0.88 | 104 |
Pango Wera Hurihia: Āhua paerewa
Te whakapūmau wera-toia: ≥85μm, whakamātautau rehu tote ≥500h
Paninga: Pania epoxy + paninga o runga, matotoru kiriata maroke ≥ 60μm
Taupānga:
Mō ngā kurupae me ngā pou i roto i ngā whare maha-papa, ngā whare ahumahi, ngā whare putunga me ngā piriti hei wāhanga matua mō te pikaunga kawenga. He pai hoki mō ngā mahi piriti, hei tautoko i ngā mīhini taumaha, hei papa rino, hei whakahou hanganga hei whakanui ake i te kaha me te pumau o te pikaunga kawenga.
Hanganga Whare
Te Hangarau Piriti
Tautoko Taputapu Ahumahi
Whakakaha Hanganga
1) Tari Peka - tautoko reo Pāniora, āwhina whakawātea tikanga, me ētahi atu.
2) Neke atu i te 5,000 tana o ngā taonga kei roto i te taonga, me te whānuitanga o ngā rahi
3) I tirotirohia e ngā whakahaere mana pēnei i a CCIC, SGS, BV, me TUV, me ngā takai paerewa mō te moana
Te Tiaki me te Tākai: Kurupae-IKa takaihia ngā paihere ki te terrapack, ka whakakahangia ki ngā rau ātete-wai kua hiritia ki te wera, ā, ka haere tahi me ngā putea whakamaroke hei mimiti i te makuku.
Te Whakakotahitanga HaumaruNgā paihere maitai 12–16 mm, e rite ana ki ngā paerewa hiki tauranga o Amerika mō te 2–3 tana mō ia paihere.
Te Whakamārama i te TapangaKua tohua ia paihere i te reo Ingarihi me te reo Pāniora me te tohu, te rahi, te waehere HS, te nama puranga, me te pūrongo whakamātautau.
Ngā Wāhanga NuiKo ngā kurupae-I ≥800 mm te roa ka pania ki te hinu ārai-waikura, ā, ka takaihia ki te tāpaurini.
Tukunga PonoNā te roa o ngā hononga ki a MSK, MSC, me COSCO ka taea e mātou te whakarato i ngā wātaka pono me te tuku i ngā mahi i te wā tika.
QCKa tutuki ngā tukanga katoa i te ISO 9001 kia pai ai te āhua o ngā kurupae kia taea ai te tāuta i tō kaupapa i te wā tika.
Q: Ko ēhea ngā paerewa e tutukihia ana e āu hihi-I i Amerika Waenganui?
A:Ka tūtaki ā mātou hihi-IEN 10025 S235 / S275 / S355 (IPE/IPN)ngā paerewa, e whakaaetia whānuitia ana puta noa i Amerika Waenganui. Ka taea hoki e mātou te tuku hua e tutuki ana i ngā ture ā-rohe pēnei iNOM o Mehiko.
Q: Kia pēhea te roa o te tuku ki Panama?
A:Tukunga mai iRohe Tauhokohoko Koreutu o Tianjin ki Colone pā ana ki28–32 ngā rāTae atu ki te whakaputa me ngā tikanga tuku, ko te tuku katoa45–60 ngā rā, me ngā kōwhiringa tere e wātea ana.
Q: Ka āwhina koe ki te whakawātea i ngā taake?
A:Āe, ka mahi tahi mātou mengā kaihokohoko raihanai Amerika Waenganui hei whakahaere i ngā tikanga tuku iho, ngā taake, me ngā tuhinga kia māmā ai te tuku.
Wāhitau
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Haina
Ī-mēra
Waea
+86 13652091506










