Ko te EN 10025 he paerewa Pākehā mō te maitai hanganga hurihuri-wera, e whakamārama ana i te hanganga matū, ngā āhuatanga hangarau, me ngā tikanga whakamātautau mō te maitai waro me te maitai kaha-teitei koranu-iti.
EN 10025 S235 / S275 / S355 Kurupae maitai I/IPE/IPN
| Paerewa Rauemi | EN 10025 S235 / S275 / S355 Steel IPE/IPN | Te Kaha o te Hua |
|
| Ngā Ahu | W8×21 ki te W24×104 (inihi) | Roa | He taonga mō te 6 m me te 12 m, he roa kua whakaritea |
| Manawanui Ahu | E rite ana ki te GB/T 11263, ki te ASTM A6 rānei | Tiwhikete Kounga | EN 10204 3.1 tiwhikete rauemi me te pūrongo whakamātautau tuatoru SGS/BV (whakamātautau kume me te piko) |
| Whakaotinga Mata | Te whakapūmau wera-tō, te peita, me ētahi atu. Ka taea te whakarite | Ngā tono | Te Hanga Whare, Ngā Piriti, Ngā Hanganga Ahumahi, Te Moana me te Waka, Ngā Mea Kanorau |
| Waro ōrite | Ceq≤0.45% (Whakarite kia pai te whakarewa) Kua tohua māramatia "Hototahi ki te waehere whakarewa AWS D1.1" | Kounga mata | Kāore e kitea he kapiti, he koha, he whāriki rānei. Papatahi o te mata: ≤2mm/m Te tūnga poutū o te taha: ≤1° |
| Taonga | S235 | S275 | S355 | Painga / Tuhipoka |
|---|---|---|---|---|
| Te Kaha o te Hua | ≥ 235 MPa / 34 ksi | ≥ 275 MPa / 40 ksi | ≥ 355 MPa / 51.5 ksi | Ka whakanui ake te maitai kounga teitei i te kaha kawenga |
| Kaha Kume | 360–510 MPa / 52–74 ksi | 430–580 MPa / 62–84 ksi | 470–630 MPa / 68–91 ksi | Ko te S355 te kaha kume teitei rawa atu mō ngā hanganga taumaha |
| Te whakaroa | ≥ 26% | ≥ 23% | ≥ 22% | He pai ake te ngāwari o te hanga a te S235 |
| Āheitanga whakarewa | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Ngā momo katoa e tika ana mō te whakarewa hanganga; Tērā pea me whakamahana mua te S355 i ngā wāhanga matotoru |
| Ngā tono noa | Ngā hanganga māmā, ngā kurupae kawenga iti/waenga | Ngā kurupae me ngā pou kawenga-waenga | Ngā kurupae kawenga teitei, ngā piriti whānui roa, ngā whare ahumahi | Kōwhiria te kounga maitai i runga i ngā whakaritenga kawenga me te whānuitanga |
| Āhua | Hōhonutanga (in) | Whānui o te Flange (inihi) | Matotorutanga o te Tukutuku (inihi) | Matotoru o te Flange (inihi) | Taumaha (lb/ft) |
| W8×21(Ngā Rahi e Wātea Ana) | 8.06 | 8.03 | 0.23 | 0.36 | 21 |
| W8×24 | 8.06 | 8.03 | 0.26 | 0.44 | 24 |
| W10×26 | 10.02 | 6.75 | 0.23 | 0.38 | 26 |
| W10×30 | 10.05 | 6.75 | 0.28 | 0.44 | 30 |
| W12×35 | 12 | 8 | 0.26 | 0.44 | 35 |
| W12×40 | 12 | 8 | 0.3 | 0.5 | 40 |
| W14×43 | 14.02 | 10.02 | 0.26 | 0.44 | 43 |
| W14×48 | 14.02 | 10.03 | 0.3 | 0.5 | 48 |
| W16×50 | 16 | 10.03 | 0.28 | 0.5 | 50 |
| W16×57 | 16 | 10.03 | 0.3 | 0.56 | 57 |
| W18×60 | 18 | 11.02 | 0.3 | 0.56 | 60 |
| W18×64 | 18 | 11.03 | 0.32 | 0.62 | 64 |
| W21×68 | 21 | 12 | 0.3 | 0.62 | 68 |
| W21×76 | 21 | 12 | 0.34 | 0.69 | 76 |
| W24×84 | 24 | 12 | 0.34 | 0.75 | 84 |
| W24×104(Ngā Rahi e Wātea Ana) | 24 | 12 | 0.4 | 0.88 | 104 |
Pango Wera Hurihia: Āhua paerewa
Te whakapūmau wera-toia: ≥85μm, whakamātautau rehu tote ≥500h
Paninga: Pania epoxy + paninga o runga, matotoru kiriata maroke ≥ 60μm
Ngā hangangaKo ngā kurupae me ngā pou i roto i ngā whare maha-papa, ngā whare ahumahi, ngā whare putunga me ngā piriti hei wāhanga matua mō te amo kawenga.
Ngā PiritiHe maha ngā wā ka whakamahia ngā kurupae-I hei kurupae tuatahi, hei kurupae tuarua rānei hei tautoko i ngā kawenga waka i runga i ngā piriti.
Mīhini TaumahaHe kurupae rino me he pou hei tautoko i ngā mīhini taumaha me ngā papa rino.
Te Whakahoutanga HangangaWhakakaha, whakaū, whakatika rānei i tētahi hanganga o nāianei hei whakanui ake i tōna ātete ki te piko me te rahi o ngā kawenga.
Hanganga Whare
Te Hangarau Piriti
Tautoko Taputapu Ahumahi
Whakakaha Hanganga
1) Tari Peka - tautoko reo Pāniora, āwhina whakawātea tikanga, me ētahi atu.
2) Neke atu i te 5,000 tana o ngā taonga kei roto i te taonga, me te whānuitanga o ngā rahi
3) I tirotirohia e ngā whakahaere mana pēnei i a CCIC, SGS, BV, me TUV, me ngā takai paerewa mō te moana
Te Tiaki me te Tākai: Kurupae-IKa takaihia ngā paihere ki te terrapack, ka whakakahangia ki ngā rau ātete-wai kua hiritia ki te wera, ā, ka haere tahi me ngā putea whakamaroke hei mimiti i te makuku.
Te Whakakotahitanga Haumaru:Ka herea ngā paihere ki ngā whitiki maitai 12-16 mm, i hangaia kia tutuki ai ngā whakaritenga hiki tauranga o Amerika, e tika ana mō te 2-3 tana ia paihere.
Tapanga Whakatutukitanga MāramaKua tohua ia pēre ki te reo Ingarihi me te reo Pāniora me te tohu, te rahi, te waehere HS, te tau puranga me te pūrongo whakamātautau.
Te Whakahaere i te Wāhanga NuiKo ngā kurupae-I he 800 mm te rahi, neke atu rānei, ka pania ki te hinu ārai-waikura ahumahi, kātahi ka takaihia ki te tāpaurini.
Ratonga Whakahaere PonoMā ngā hononga pakari ki a MSK, MSC me COSCO ka pumau ngā wātaka me ngā tukunga pono.
Mana KoungaKa whakahaerehia ngā tikanga katoa i raro i te ISO 9001 kia taea ai te kawe mai i te hihi-I ki te papaanga me te āhua tino pai mō te whakahaerenga whai hua o te kaupapa.
Q: Ko ēhea ngā paerewa e tutukihia ana e āu hihi-I mō Amerika Waenganui?
A:E tutuki ana ā mātou kurupae-I i ngā paerewa EN 10025 S235 / S275 / S355 Steel IPE/IPN, e whakaaetia whānuitia ana i Amerika Waenganui. Ka taea hoki e mātou te whakarato hua e tutuki ana i ngā paerewa ā-rohe, pērā i te NOM o Mehiko.
Q: Kia pēhea te roa o te tuku ki Panama?
A:E 28–32 ngā rā e pau ana mō te uta kaipuke mai i Tianjin ki te Rohe Tauhokohoko Koreutu o Colon. Ko te katoa o ngā tuku, tae atu ki te hanga me te whakawātea tikanga, he 45–60 ngā rā. Kei te wātea hoki te tuku tere.
Q: Ka āwhina koe ki te whakawātea i ngā taake?
A:Ae, ka mahi tahi mātou me ngā kaihokohoko ngaio i Amerika Waenganui ki te whakahaere i ngā tikanga, ngā taake, me ngā pepa mahi kia maeneene ai te tuku.
Wāhitau
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Haina
Ī-mēra
Waea
+86 13652091506









