Rino Waro Hurihia Wera Whakaritea ASTM A992 Whānui Flange H Kurupae
| Taonga | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Paerewa | ASTM A992 |
| Awhe Rahi | HEA, HEB & HEM |
| Teitei (Hohonu) | 100 – 1100 mm |
| Roa | 6 m / 9 m / 12 m / Ritenga |
| Mata | Pango / Peita / Pirau wera-toia |
| Te tukatuka | Te Tapahi / Te Keri / Te Whakarewa |
| Tono | Ngā whare hanganga, ngā whare putunga, ngā piriti |
| Tiwhikete | Tiwhikete Whakamātautau Mira (MTC) |
| Te taumata maitai | Ngā Kāhua | Waro, mōrahi, % | Manganēhi, % | Hiraka, mōrahi, % | Vanadium, mōrahi, % | Korumiuma, mōrahi, % | Whēkau, mōrahi, % | Whānariki, mōrahi, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A992 | Ngā wāhanga maitai | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 |
| Te taumata maitai | Ngā Kāhua | Kaha kume, ksi | Pūwāhi hua, min, ksi |
|---|---|---|---|
| A992 | Ngā wāhanga maitai | 65 | 65 |
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Teitei (mm) | Whānui o te flange (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Teitei (mm) | Whānui o te flange (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Taonga | Taumaha (kg/m) | Teitei (mm) | Whānui o te flange (mm) | Matotoru o te tukutuku (mm) | Te matotoru o te flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Ngā Hanganga WhareI whakamahia hei kurupae matua me ngā pou i roto i ngā whare tari me ngā whare arumoni, ngā whare maha-papa, me ngā whare putunga hanga whatanga nā te mea he kaha rawa, he kaha hoki ki te pikau kawenga.
Ngā Whare Ahumahi me ngā Whare PutungaHe tino pai mō tēnei ngā anga taumaha, ngā kurupae kerēni, me ngā hanganga roa e ātete ana ki te piko kaha.
Ngā PiritiWhakamahia i roto i ngā taura whīra me ngā mema matua e amo ana i te kawenga (ngā mea he nui rawa ngā kawenga) hei āwhina i te tautoko ōrite.
Ngā Taputapu me ngā PapaahoKa taea te whakamahi mō ngā tautoko mīhini, ngā papa waenga, ngā papaaho me ngā pūnaha anga tuanui.
Ngā Whare Rino Hanganga
Ngā Whare Hanga me ngā Whare Putunga Ahumahi
Te Hanga Piriti
Tautoko Taputapu me te Pūhara
1.Ngā Rauemi Kounga Tino PaiKei a mātou ngā hua maitai hanganga kounga teitei pērā i ngā kurupae ASTM A992, A36, me A572, kua tukatukahia kia rite ki ngā paerewa o te ao mō te kaha, te roa, me te mahi.
2.He whānuitanga o ngā rahi o te H-Beam me te whānui o te flangeKei te wātea ngā taonga nui puta noa i te whānuitanga o ngā rahi kurupae H whānui mō ngā momo kaupapa katoa.
3.Utu Whakataetae o te AoMā te utu tika mai i te wheketere me te whakaputanga whai hua ka puta te otinga ōhanga, ehara i te mea mō te ota iti anake, engari mō te ota nui hoki.
4.He Wheako Kaweake PonoHe roa te wheako o mātou ki te kaweake ki Amerika Te Raki, ki Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, ki Amerika Latina me Ūropi, nō reira e mōhio pai ana mātou ki te huarahi ki te whakamōhio atu ki ō mātou kiritaki me te huarahi ki te tuku maeneene.
5.Ngā Ratonga Whakaritenga me te Uara TāpiriKa whakaratohia e mātou ngā mahi tapahi, keri, peita, tukatuka mata me ētahi atu kia rite ki ngā whakaritenga o te kaupapa.
TE WHAKATAU:
Te tākai noa mō te kaweake i te moana me ngā whitiki maitai
Hiritia ki te kiriata hinu ārai waikura me te takai ātete wai
Tohu ritenga: tohu, rahi, tau wera, rota
Momo tākai: ipu, puranga, paihere rānei
TUKU:
Te Wātea o te Ipu: 20GP / 40GP / 40HQ
Tukunga nui mō te ota nui
Kua arotauhia te uta hei penapena utanga
Tukunga i te wā tika me ngā tuhinga kaweake katoa (MTC, CO, BL me ētahi atu)
1. Kei a koe te whakapumautanga kounga?
Āe, e whakaratohia ana ngā MTC, ā, e tautokona ana ngā tirotiro a te hunga tuatoru e SGS, BV me TUV.
2. Me pēhea te tākai i tō rino?
He mea here te rino ki roto i ngā paihere, he mea hiri ki te hinu ārai waikura, ki te takai ā-wai rānei, ā, he pai mō te kawe ipu, mō te kawe papatipu rānei.
3. Ki ēhea whenua koe e kaweake ana?
Ka hokona e mātou ngā hua puta noa i te ao, pērā i te USA, te UK, Ahitereiria, Aotearoa, Mareia, Philippines, Singapore, Hong Kong, Taiwan me ērā atu.
4. He aha ngā tikanga utu mōu?
T/T, L/C i te kitenga, ka taea rānei te whiriwhiri mō ngā hoa mahi roa.
5. Ka taea e au te tono tauira?
Ae, ka taea e koe te tono i ētahi tauira iti hei tirotiro me te whakamātautau i mua i tō ota nui.
Wāhitau
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Haina
Ī-mēra
Waea
+86 13652091506












