Tikiake i ngā Whakatakotoranga me ngā Ahu o te kurupae H ASTM hou.
Kurupae Whānui ASTM A500 Tau B/C | Kaiwhakarato Kurupae W Haina | Maitai Hanganga
| Taonga | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Ingoa Hua | Kurupae Whānui ASTM A500 Tau B/C |
| Āhua | Kurupae W / Kurupae H |
| Te Kaupae Rino | ASTM A500 Tau B / C |
| Paerewa | ASTM A500 / ASTM A6 |
| Tukanga Whakaputa | Hangaia Matao / Hurihia Wera |
| Hōhonutanga (H) | 150 mm – 900 mm |
| Whānui o te Flange (B) | 75 mm – 300 mm |
| Roa | 6 m / 9 m / 12 m, whakaritea rānei |
| Mata | Pango / Pūwero / Pirau |
| Tono | Ngā Whare Hanganga Māmā ki te Waenga, Ngā Whare Hanga Ahumahi, Ngā Whare Putunga |
| Tiwhikete | Tiwhikete Whakamātautau ISO / SGS / Mira |
| Taonga | Taumata B | Tau C |
|---|---|---|
| Te Kaha o te Hua | 290 MPa | 345 MPa |
| Kaha Kume | 380–450 MPa | 460–620 MPa |
| Te whakaroa | ≥23% | ≥20% |
He pai mōngā hanganga kawenga tauritemete hanga tika.
| Whakatūnga | Hōhonutanga h (inihi) | Whānui w (inihi) | Matotorutanga Tukutuku (inihi) | Horahanga Wāhanga (in²) | Taumaha (lb/ft) | Ix (in⁴) | Iy (in⁴) | Wx (in³) | Wy (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 4×13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
| W 5×16 | 5.01 | 5.00 | 0.24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| W 5×19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| W 6×12 | 6.03 | 4.00 | 0.23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1.5 |
| W 6×15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
| W 6×16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| W 6×20 | 6.20 | 6.02 | 0.26 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| W 6×25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
| W 8×10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
| W 8×13 | 7.99 | 4.00 | 0.23 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
| W 8×15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
| W 8×18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 5.3 | 18 | 61.9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| W 8×21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
| W 8×24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
| W 8×28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
| W 8×31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
| W 8×35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
| W 8×40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
| W 8×48 | 8.50 | 8.11 | 0.40 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
| W 8×58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
| W 8×67 | 9.00 | 8.28 | 0.57 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
| W 10×12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| W 10×15 | 9.99 | 4.00 | 0.23 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
| W 10×17 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 5.0 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| W 10×19 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 5.6 | 19 | 96.3 | 3.0 | 18.8 | 2.1 |
| W 10×22 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| W 10×26 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
| W 10×30 | 10.47 | 5.81 | 0.30 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
| W 10×33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
| W 10×39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
| W 10×45 | 10.10 | 8.02 | 0.35 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
| W 10×49 | 9.98 | 10.00 | 0.34 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
| W 10×54 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
| W 10×60 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
| W 10×68 | 10.40 | 10.13 | 0.47 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
| W 10×77 | 10.60 | 10.19 | 0.53 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
| W 10×88 | 10.84 | 10.27 | 0.605 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
| W 10×100 | 11.10 | 10.34 | 0.68 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
| W 10×112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
Pāwhiritia te pātene kei te taha matau
1. Ngā whare māmā me ngā whare pakari-waenga:He rauemi tino pai tēnei mō ngā hanganga pikau kawenga i roto i ngā whare tari arumoni, ngā whare noho, ngā whare putunga rānei, nā te mea he papa mahi pumau, he pakari hoki, he ngāwari ki te hanga, ā, he pai mō ngā papa, ngā pakitara, me ngā tuanui.
2. Ngā tipu ahumahi:Ko ngā mīhini utaina-waenga, ngā raina whakaputa, ngā whata, me ētahi atu, me tautoko kia ngāwari ai te tu atu i ngā kawenga hihiri me ngā kawenga pūmau, ko te whakaputanga ahumahi ia me pupuri tonu i te tūnga tika.
3. Ngā piriti me ngā hanganga:Ka tutuki te pumau o te hanganga ina whakamahia i roto i ngā piriti poto, waenga rānei, ā, ka taea hoki te whakamahi mō ngā ara hikoi, ngā huarahi māmā mō ngā waka, me ētahi atu hanganga rānei. Kua whakamātauhia te hanganga kāore e piko, e hē rānei i raro i ngā kawenga waka.
4. Tautoko tūāpapa me ngā taputapu:Ka whakaratohia e ngā waeine HEX ngā tikanga huihuinga ngāwari me te tautoko pakari mō ngā papaaho, ngā mezzanine, me ngā taputapu ahumahi taumaha, kia pai ai te haumaru, te ātete ki te wiri, me te mau tonu mō te whakamahinga roa.
1. Neke atu i te 15 tau o te wheako ki te kaweake i te maitai hanganga
2. 5,000 tana o ngā taonga kei roto i tōna whare putunga
3. Tautoko hangarau mō ngā kaupapa hangarau hanganga
Ka whakamahia te whitiki rino hei ārai i te neke me te pakaru i te wā e kawe ana.
Ka tiakina e te kiriuhi ā-wai o waho mai i te makuku me te waikura e pupuhi ana te tote; he kōwhiringa te whakamahi hinu ārai waikura, te whakapūkara rānei.
Ngā tikanga tuku ngāwari: ka tukuna ngā ota iti i runga i ngā papa rakau, ko ngā ota nunui ka tukuna i roto i te nuinga/ipu.
Kounga: Kua whakamanahia e te Pokapū Whakamātautau Rauemi (MTC) ā, kua tutuki i ngā paerewa ASTM A500 B/C.
Ka whakamahia ngā pare kokonga hei uta haumaru hei ārai i te pakaru o ngā flange.
1. He aha te kurupae-W o te ASTM A500 B/C?
He kurupae whānui-whanui hanga-matao (kurupae-W/H) e tika ana mō ngā tono hanganga mahi māmā ki te mahi waenga pērā i ngā whare, ngā whare putunga, me ngā wheketere.
2. He aha ngā rahi e wātea ana?
Ko ngā rahi noa kei waenga i te W6 ki te W24, ka taea te whakarite i te roa me te whānui.
3. Ko ēhea ngā ahumahi e whakamahi ana i ngā hihi-W A500?
Whakamahia i roto i ngā hanganga hanga, ngā wheketere ahumahi, ngā whare putunga, ngā piriti, me te tautoko papaaho.
4. Ka taea te whakarite i ngā kurupae-W?
Ae, kei a mātou ngā ratonga whakarite rahi, tapahi, keri, whakarewa, me te whakapūmau.
5. Kei te whakarato koe i ngā tiwhikete kounga?
Āe, kei roto i ngā uta katoa he Tiwhikete Whakamātautau Wheketere (MTC) me te pūrongo tirotiro.
6. He aha te wā tuku?
Ko te roanga o te hanga me te tuku i te nuinga o te wā ko te 10-25 ngā rā, i runga i te rahinga o te ota.
7. Ki ēhea whenua koe e kaweake ana i ngā hua?
Ka kaweakehia ā mātou hua ki Amerika Latina, ki Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, ki te Rawhiti o Waenganui, ki Ūropi, me Amerika ki te Raki.
Wāhitau
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Haina
Ī-mēra
Waea
+86 13652091506












