Tikiake i ngā Whakatakotoranga me ngā Ine o te kurupae W hou.
Kurupae Rino Āhua-H ASTM A36 | Kurupae Rino Hanganga Kaha-Teitei mō te Hanganga | He maha ngā Rahi e Wātea ana
| Taonga | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Paerewa Rauemi | ASTM A36 |
| Te Kaha o te Hua | ≥345 MPa |
| Ngā Rahi | Whānui 6×9, Whānui 8×10, Whānui 12×30, Whānui 14×43, me ētahi atu. |
| Roa | 6 m me te 12 m kei roto i te taonga, he roa kua whakaritea |
| Manawanui | ASTM A6 / GB/T 11263 |
| Tiwhikete | Tirotiro ISO 9001, SGS / BV |
| Mata | Kua pania, kua peitahia, kua whakaritea rānei mō te tuku wera. |
| Ngā tono | Ngā tipu, ngā whare putunga, ngā whare, ngā piriti |
Raraunga Hangarau
Te Hanganga Matū o te ASTM A36 W-beam (H-beam rānei)
| Te kounga maitai | Waro, | Manganēhi, | Whēkau, | te whanariki, | Hiraka, | |
| mōrahi,% | % | mōrahi,% | mōrahi,% | % | ||
| A36 | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 | |
| FAKATOKANGA: Kei te wātea te parahi ina tohua tō ota. | ||||||
Āhuatanga Hangarau o te ASTM A36 W-kurupae (H-kurupae rānei)
| Te Kaupae Rino | Te kaha o te kume, ksi[MPa] | Te ira hua iti, ksi[MPa] | Te toronga i roto i te 8 inihi.[200 mm], iti rawa,% | Te toronga i roto i te 2 inihi.[50 mm], iti rawa,% | |
| A36 | 58-80 [400-550] | 36[250] | 20.00 | 21 | |
Ngā Rahi Kurupae-H Whānui ASTM A36 - Kurupae W
| Whakatūnga | Ngā Ahu | Ngā Tawhā Pūmau | |||||||
| Te Wā o te Āhuakore | Wāhanga Modulus | ||||||||
| Emepaea (i roto i te x pauna/putu) | Hōhonutanga (inihi) | Whānui (inihi) | Ngā Matotoru o te Tukutuku (inihi) | Rohe Wāhanga (in2) | Taumaha (lb/ft) | Ix(in4) | Iy(in4) | Wx(in3) | Wy(in3) |
| Whānui 27 x 178 | 27.8 | 14.09 | 0.725 | 52.3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78.8 |
| Whānui 27 x 161 | 27.6 | 14.02 | 0.660 | 47.4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70.9 |
| Whānui 27 x 146 | 27.4 | 14 | 0.605 | 42.9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63.5 |
| Whānui 27 x 114 | 27.3 | 10.07 | 0.570 | 33.5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31.5 |
| Whānui 27 x 102 | 27.1 | 10.02 | 0.515 | 30.0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27.8 |
| Whānui 27 x 94 | 26.9 | 10 | 0.490 | 27.7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24.8 |
| Whānui 27 x 84 | 26.7 | 9.96 | 0.460 | 24.8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 |
| Whānui 24 x 162 | 25 | 13 | 0.705 | 47.7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68.4 |
| Whānui 24 x 146 | 24.7 | 12.9 | 0.650 | 43.0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60.5 |
| Whānui 24 x 131 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 38.5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53.0 |
| Whānui 24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 34.4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46.5 |
| Whānui 24 x 104 | 24.1 | 12.75 | 0.500 | 30.6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40.7 |
| Whānui 24 x 94 | 24.1 | 9.07 | 0.515 | 27.7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 |
| Whānui 24 x 84 | 24.1 | 9.02 | 0.470 | 24.7 | 84 | 2370 | 94.4 | 196 | 20.9 |
| Whānui 24 x 76 | 23.9 | 9 | 0.440 | 22.4 | 76 | 2100 | 82.5 | 176 | 18.4 |
| Whānui 24 x 68 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 20.1 | 68 | 1830 | 70.4 | 154 | 15.7 |
| Whānui 24 x 62 | 23.7 | 7.04 | 0.430 | 18.2 | 62 | 1550 | 34.5 | 131 | 9.8 |
| Whānui 24 x 55 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 |
| Whānui 21 x 147 | 22.1 | 12.51 | 0.720 | 43.2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 |
| Whānui 21 x 132 | 21.8 | 12.44 | 0.650 | 38.8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53.5 |
| Whānui 21 x 122 | 21.7 | 12.39 | 0.600 | 35.9 | 122 | 2960 | 305 | 273 | 49.2 |
| Whānui 21 x 111 | 21.5 | 12.34 | 0.550 | 32.7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44.5 |
| Whānui 21 x 101 | 21.4 | 12.29 | 0.500 | 29.8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40.3 |
| Whānui 21 x 93 | 21.6 | 8.42 | 0.580 | 27.3 | 93 | 2070 | 92.9 | 192 | 22.1 |
| Whānui 21 x 83 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 24.3 | 83 | 1830 | 81.4 | 171 | 19.5 |
| Whānui 21 x 73 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 21.5 | 73 | 1600 | 70.6 | 151 | 17.0 |
| Whānui 21 x 68 | 21.1 | 8.27 | 0.430 | 20.0 | 68 | 1480 | 64.7 | 140 | 15.7 |
| Whānui 21 x 62 | 21 | 8.24 | 0.400 | 18.3 | 62 | 1330 | 57.5 | 127 | 13.9 |
| Whānui 21 x 57 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 16.7 | 57 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.4 |
| Whānui 21 x 50 | 20.8 | 6.53 | 0.380 | 14.7 | 50 | 984 | 24.9 | 94.5 | 7.6 |
| Whānui 21 x 44 | 20.7 | 6.5 | 0.350 | 13.0 | 44 | 843 | 20.7 | 81.6 | 6.4 |
Pāwhiritia te pātene kei te taha matau
| Ahu | Awhe Noa | Manawanui (ASTM A6/A6M) | Ngā Tuhipoka |
|---|---|---|---|
| Teitei H | 100–600 mm | ±3 mm | Ka taea te whakarite kia rite ki te tono a te kiritaki |
| Whānui o te Flange B | 100–300 mm | ±3 mm | — |
| Matotorutanga Tukutuku t_w | 6–16 mm | ±10% ±1 mm rānei | Ka pā te uara nui ake |
| Matotoru o te Flange t_f | 8–25 mm | ±10% ±1 mm rānei | Ka pā te uara nui ake |
| Roa L | 6–12 mita | ±12 mm (6 m), ±24 mm (12 m) | Ka taea te whakarerekē mō ia kirimana |
| Momo Whakaritenga | Ngā Kōwhiringa | Whakaahuatanga / Awhe | Te Rahi o te Ota Iti rawa (MOQ) |
|---|---|---|---|
| Ahu | Teitei (H), Whānui o te Flange (B), Matotoru o te Whatunga (t_w), Matotoru o te Flange (t_f), Roa (L) | H: 100–600 mm; B: 100–300 mm; t_w: 6–16 mm; t_f: 8–25 mm; Roa tapahia kia rite ki te hiahia | 20 tāne |
| Te tukatuka | Te keri, te tapahi poka, te tukatuka pito, te whakarewa i mua i te hanga | Ka taea te tukatuka kia rite ki ngā hiahia o te kaupapa; ka taea te whakapiko i ngā pito, te haehae, te whakarewa rānei ki roto i ngā anga | 20 tāne |
| Te Maimoatanga Mata | Whakarewa wera-tō, paninga ārai-waikura (peita / epoxy), pupuhi onepu, mata maeneene | Kōwhiria he maimoatanga mō te ātete ki te waikura, te ārai waikura, te whakaotinga noa rānei | 20 tāne |
| Te Tohu me te Tākai | Tohu Whakarite, Tikanga Kawe | Tau kaupapa, tauira rānei kua tohua; takai mō te tuku kaipuke papatahi, ipu rānei | 20 tāne |
Mata Noa
Mata Pirau (te matotoru o te pirau wera-tuku ≥ 85μm, te roa o te mahi tae atu ki te 15-20 tau),
Mata Hinu Mangu
Hanganga: Hei anga kurupae me te pou me ngā tari teitei, whare noho, toa hokohoko me ētahi atu hanganga whare; e whakamahia ana hoki i roto i te hanga wheketere ahumahi me te kurupae kerēni.
Ngā Taupānga PiritiWhakamahia mō ngā piriti huarahi me ngā piriti rerewē iti me te whānui i roto i te pūnaha papa me te hanganga o raro.
Ngā Hanganga ā-Rohe me ngā Hanganga MotuhakeE mahi ana i ngā teihana tereina raro whenua, i ngā kawe paipa o te tāone, i ngā turanga kerēne pourewa, me ngā mahi hanga turanga rangitahi.
Ngā Tautoko o te Whare AhumahiHe mea nui te kurupae tautoko poutū mō te pumau, e whakarei ake ana i te anga o tētahi whare ahumahi mā te whakarato i te pumau i ngā papa poutū me ngā papa whakapae.
1) Tari Peka - tautoko reo Pāniora, āwhina whakawātea tikanga, me ētahi atu.
2) Neke atu i te 5,000 tana o ngā taonga kei roto i te taonga, me te whānuitanga o ngā rahi
3) I tirotirohia e ngā whakahaere mana pēnei i a CCIC, SGS, BV, me TUV, me ngā takai paerewa mō te moana
Te tākai:
-
Parenga Taketake:Ngā paihere kua takaihia ki te tāpaurini me ngā kete whakamaroke e 2–3; kua hipokina ki te kakahu ātete-wera e ārai ana i te ua.
-
Te whakakotahitanga:He mea here ki ngā whitiki maitai 12–16 mm, e hototahi ana ki ngā taputapu hiki 2–3 tana i ngā tauranga o Amerika.
-
Te tapanga:Ngā tapanga reo rua (Ingarihi + Pāniora) e whakaatu ana i ngā rauemi, ngā whakaritenga, te waehere HS, te tau puranga, me te pūrongo whakamātautau.
Ngā Kōwhiringa Tukunga:
-
Te Waka Rori:He pai mō ngā tawhiti poto, mō te tuku tika rānei ki ngā wāhi mahi; he taraka kua rite ki ngā taputapu ārai-paheke.
-
Te Waka Tereina:He iti te utu mō ngā uta tawhiti, taumaha hoki.
-
Te Waka Moana:He pai mō te tuku ki tāwāhi; e tautoko ana i te kawe i ngā hua roa mā roto i ngā ipu papatipu, i ngā ipu tuwhera rānei.
-
Ara Wai o uta / Waka:He pai mō te neke i ngā hihi-H nui i te taha o ngā awa, o ngā awa rānei o roto.
-
Te Kawe Motuhake:Ko ngā kurupae nunui rawa, taumaha rawa rānei e nekehia ana me ngā tauaru moenga-iti maha-tōka, ngā tauaru huinga rānei.
Otinga Kawenga Mākete o Amerika: Ko ngā kurupae ASTM I ka tukuna ki ngā whenua o Amerika mā roto i ngā utanga moana kua whakakīia ki roto i ngā ipu me te whitiki maitai, te tiaki pito, me te maimoatanga ārai-waikura hei whakarite i te kawe haumaru me te whai hua.
Q: Ko ēhea ngā paerewa e tutukihia ana e āu hihi-H mō ngā whenua o Amerika Waenganui?
A: Ko tā mātou hihi H e whakaū ana ki te ASTM A36 me te A572 karaehe 50 e whakamahia whānuitia ana i Amerika Waenganui. Kei a mātou anō hoki ngā hihi noa ā-rohe pēnei i te NOM i Mexico.
Q: Kia pehea te roa o te wā tuku mō Panama?
A: Ko te roanga o te uta kaipuke mai i te Tauranga o Tianjin ki Panama/Te Rohe Tauhokohoko Koreutu o Colon e 28–32 ngā rā. Tata ki te 45–60 ngā rā mō te tuku tae atu ki te hanga me te whakawātea tikanga. Kei te wātea te tuku tere.
Q: Ka āwhina koe ki te whakawātea i ngā taake?
Āe, kei a mātou ngā kaihoko tikanga ngaio i Amerika Waenganui hei tiaki i ngā whakapuakitanga, ngā taake, me ērā atu mea katoa, kia maeneene ai, kia tere ai hoki tō tuku.
Wāhitau
Bl20, Shanhecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Haina
Ī-mēra
Waea
+86 13652091506











